横浜市の免震構造の賃貸物件を探す
揺れを伝えにくくする施行法で作られているから地震が来ても一安心
免震構造とは、建物と地盤との間に免震部材を取り付けた部分で地震の揺れを吸収して、地震のエネルギーを建物に伝わり難くした構造のことです。自身の揺れが免震装置で吸収されるため、従来の耐震設計と比べて室内の被害や建物へのダメージを大幅に抑えることができます。
その他のこだわり特集
賃貸物件の特集一覧横浜市の家賃相場
横浜市の家賃相場一覧ワンルーム | 1K / 1DK / 1LDK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K / 3DK / 3LDK | |
---|---|---|---|---|
横浜市鶴見区 | 5.9万円 | 8.6万円 | 12.7万円 | 19.0万円 |
横浜市神奈川区 | 5.8万円 | 7.7万円 | 16.7万円 | 20.6万円 |
横浜市西区 | 6.1万円 | 8.6万円 | 16.7万円 | 21.9万円 |
横浜市中区 | 7.0万円 | 8.9万円 | 15.3万円 | 19.9万円 |
横浜市南区 | 5.7万円 | 7.5万円 | 9.4万円 | 14.3万円 |
横浜市保土ケ谷区 | 5.4万円 | 7.1万円 | 8.6万円 | 12.3万円 |
横浜市磯子区 | 4.8万円 | 7.0万円 | 8.5万円 | 15.7万円 |
横浜市金沢区 | 4.8万円 | 5.8万円 | 7.6万円 | 12.1万円 |
横浜市港北区 | 5.8万円 | 7.8万円 | 12.5万円 | 16.4万円 |
横浜市戸塚区 | 5.9万円 | 6.2万円 | 9.7万円 | 12.0万円 |
横浜市港南区 | 5.4万円 | 6.3万円 | 8.5万円 | 10.8万円 |
横浜市旭区 | 5.6万円 | 6.4万円 | 8.7万円 | 10.6万円 |
横浜市緑区 | 5.2万円 | 8.0万円 | 9.0万円 | 10.2万円 |
横浜市瀬谷区 | 5.0万円 | 7.0万円 | 7.8万円 | 10.2万円 |
横浜市栄区 | 5.9万円 | 7.3万円 | 9.5万円 | 15.2万円 |
横浜市泉区 | 5.8万円 | 6.7万円 | 8.1万円 | 10.3万円 |
横浜市青葉区 | 6.5万円 | 7.7万円 | 10.4万円 | 14.7万円 |
横浜市都筑区 | 6.3万円 | 8.2万円 | 11.6万円 | 12.1万円 |
このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。最終更新日:2024年12月1日(毎月1日更新)
読み込み中