横浜市のロフト付きの賃貸物件を探す
ベッドスペースとしても、収納スペースとしても使えるロフト付き賃貸物件をご紹介
ロフト部分はベッドを置いて寝室スペースとして使えるだけでなく、デスクワークや収納スペースにするなど、使い方は様々。ロフトを上手に利用することで部屋をすっきりさせられ、広く利用することが可能です。またロフトが設置されているおかげで、天井が高くなるのでお部屋に開放感も出てきます。
その他のこだわり特集
賃貸物件の特集一覧横浜市の家賃相場
横浜市の家賃相場一覧ワンルーム | 1K / 1DK / 1LDK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K / 3DK / 3LDK | |
---|---|---|---|---|
横浜市鶴見区 | 5.8万円 | 8.8万円 | 12.4万円 | 15.2万円 |
横浜市神奈川区 | 5.8万円 | 7.9万円 | 17.0万円 | 19.9万円 |
横浜市西区 | 6.2万円 | 8.9万円 | 16.4万円 | 23.6万円 |
横浜市中区 | 7.0万円 | 8.8万円 | 15.1万円 | 18.7万円 |
横浜市南区 | 5.6万円 | 7.6万円 | 9.8万円 | 13.6万円 |
横浜市保土ケ谷区 | 5.4万円 | 7.3万円 | 8.6万円 | 11.9万円 |
横浜市磯子区 | 4.7万円 | 7.2万円 | 8.4万円 | 13.7万円 |
横浜市金沢区 | 4.8万円 | 5.9万円 | 7.5万円 | 11.3万円 |
横浜市港北区 | 5.8万円 | 8.0万円 | 12.0万円 | 17.3万円 |
横浜市戸塚区 | 5.7万円 | 6.5万円 | 9.4万円 | 11.5万円 |
横浜市港南区 | 5.4万円 | 6.5万円 | 9.4万円 | 10.9万円 |
横浜市旭区 | 5.6万円 | 6.5万円 | 8.2万円 | 10.7万円 |
横浜市緑区 | 5.3万円 | 8.0万円 | 8.5万円 | 11.3万円 |
横浜市瀬谷区 | 5.0万円 | 7.1万円 | 8.1万円 | 10.4万円 |
横浜市栄区 | 6.0万円 | 6.8万円 | 8.0万円 | 14.9万円 |
横浜市泉区 | 6.1万円 | 6.9万円 | 7.9万円 | 10.4万円 |
横浜市青葉区 | 6.4万円 | 7.8万円 | 10.7万円 | 14.7万円 |
横浜市都筑区 | 6.3万円 | 7.9万円 | 11.9万円 | 12.2万円 |
このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。最終更新日:2024年11月1日(毎月1日更新)
神奈川県の路線から賃貸物件を探す
読み込み中