北海道の楽器可(相談)の賃貸物件を探す
音楽家や音大生必見!日中から演奏できる防音設備のある物件
楽器を演奏したいときに騒音が気になり、思いっきり演奏できなくてうずうずしている方必見です。防音設備が整った物件なら周りを気にすることなく、家でも楽器の演奏をすることができます。「音楽可」、「音楽相談」物件にて、大好きな音楽を堪能してみてはいかがでしょうか。
その他のこだわり特集
賃貸物件の特集一覧北海道の家賃相場
北海道の家賃相場一覧ワンルーム | 1K / 1DK / 1LDK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K / 3DK / 3LDK | |
---|---|---|---|---|
札幌市中央区 | 3.7万円 | 5.3万円 | 9.0万円 | 12.9万円 |
札幌市北区 | 3.6万円 | 4.7万円 | 7.2万円 | 12.6万円 |
札幌市東区 | 3.2万円 | 4.8万円 | 6.8万円 | 9.5万円 |
札幌市白石区 | 2.9万円 | 4.6万円 | 6.3万円 | 9.0万円 |
札幌市豊平区 | 3.0万円 | 4.7万円 | 6.8万円 | 8.2万円 |
札幌市南区 | 2.8万円 | 4.4万円 | 6.0万円 | 7.6万円 |
札幌市西区 | 3.4万円 | 4.9万円 | 6.9万円 | 10.1万円 |
札幌市厚別区 | 3.5万円 | 5.1万円 | 6.3万円 | 9.6万円 |
札幌市手稲区 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.4万円 | 7.6万円 |
札幌市清田区 | 2.7万円 | 4.1万円 | 5.4万円 | 6.6万円 |
函館市 | 3.1万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.8万円 |
小樽市 | 2.9万円 | 4.4万円 | 5.1万円 | 5.3万円 |
旭川市 | 2.9万円 | 4.0万円 | 4.6万円 | 5.6万円 |
室蘭市 | 3.6万円 | 5.0万円 | 5.4万円 | 7.3万円 |
釧路市 | 3.1万円 | 4.5万円 | 5.1万円 | 5.8万円 |
帯広市 | 2.9万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | 8.0万円 |
北見市 | 3.0万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 6.1万円 |
夕張市 | - | - | - | - |
岩見沢市 | 3.1万円 | 4.1万円 | 4.6万円 | 5.6万円 |
網走市 | - | 2.6万円 | - | - |
留萌市 | - | 4.8万円 | 8.0万円 | 9.2万円 |
苫小牧市 | 2.9万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 6.3万円 |
稚内市 | - | - | - | - |
美唄市 | 2.8万円 | 3.1万円 | 5.0万円 | 4.5万円 |
芦別市 | - | 4.4万円 | - | - |
江別市 | 2.3万円 | 3.8万円 | 5.0万円 | 6.1万円 |
赤平市 | 2.1万円 | 2.6万円 | 3.4万円 | - |
紋別市 | - | - | - | - |
士別市 | 4.0万円 | 4.4万円 | 6.1万円 | 7.2万円 |
名寄市 | 3.7万円 | 4.7万円 | 6.3万円 | 7.4万円 |
三笠市 | - | 3.2万円 | 4.1万円 | - |
根室市 | - | - | - | - |
千歳市 | - | 6.2万円 | 11.5万円 | 16.0万円 |
滝川市 | 2.2万円 | 4.2万円 | 6.4万円 | 8.1万円 |
砂川市 | 2.8万円 | 4.4万円 | 5.2万円 | - |
歌志内市 | - | - | - | - |
深川市 | 2.1万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 5.6万円 |
富良野市 | 3.2万円 | 6.1万円 | 7.7万円 | 7.6万円 |
登別市 | 3.0万円 | 4.4万円 | 4.7万円 | 4.8万円 |
恵庭市 | 3.2万円 | 5.3万円 | 6.1万円 | 8.4万円 |
伊達市 | - | 4.7万円 | 6.0万円 | - |
北広島市 | 3.8万円 | 6.2万円 | 10.3万円 | 16.5万円 |
石狩市 | - | 4.6万円 | 4.9万円 | 6.5万円 |
北斗市 | 2.9万円 | 4.5万円 | 4.9万円 | 5.6万円 |
石狩郡当別町 | 3.2万円 | 3.4万円 | 5.8万円 | 6.9万円 |
石狩郡新篠津村 | - | - | - | - |
松前郡松前町 | - | - | - | - |
松前郡福島町 | - | - | - | - |
上磯郡知内町 | - | - | - | - |
上磯郡木古内町 | - | - | - | - |
亀田郡七飯町 | 3.4万円 | 4.3万円 | 5.2万円 | 5.8万円 |
茅部郡鹿部町 | - | - | - | - |
茅部郡森町 | 3.9万円 | - | 3.4万円 | - |
二海郡八雲町 | - | - | - | - |
山越郡長万部町 | - | - | - | - |
檜山郡江差町 | - | - | - | - |
檜山郡上ノ国町 | - | - | - | - |
檜山郡厚沢部町 | - | - | - | - |
爾志郡乙部町 | - | - | - | - |
奥尻郡奥尻町 | - | - | - | - |
瀬棚郡今金町 | - | - | - | - |
久遠郡せたな町 | - | - | - | - |
島牧郡島牧村 | - | - | - | - |
寿都郡寿都町 | - | - | - | - |
寿都郡黒松内町 | - | - | - | - |
磯谷郡蘭越町 | - | - | - | - |
虻田郡ニセコ町 | - | - | - | - |
虻田郡真狩村 | - | - | - | - |
虻田郡留寿都村 | - | - | - | - |
虻田郡喜茂別町 | - | - | - | - |
虻田郡京極町 | - | - | - | - |
虻田郡倶知安町 | - | - | - | - |
岩内郡共和町 | - | - | - | - |
岩内郡岩内町 | - | - | - | - |
古宇郡泊村 | - | - | - | - |
古宇郡神恵内村 | - | - | - | - |
積丹郡積丹町 | - | - | - | - |
古平郡古平町 | - | - | - | - |
余市郡仁木町 | - | - | - | - |
余市郡余市町 | 3.9万円 | 5.8万円 | 6.2万円 | - |
余市郡赤井川村 | - | - | - | - |
空知郡南幌町 | - | - | - | - |
空知郡奈井江町 | - | - | - | - |
空知郡上砂川町 | - | - | - | - |
夕張郡由仁町 | - | - | - | - |
夕張郡長沼町 | - | - | 5.6万円 | - |
夕張郡栗山町 | - | 4.3万円 | 4.5万円 | - |
樺戸郡月形町 | - | - | - | - |
樺戸郡浦臼町 | - | - | - | - |
樺戸郡新十津川町 | - | 5.8万円 | - | - |
雨竜郡妹背牛町 | - | - | - | - |
雨竜郡秩父別町 | - | - | - | - |
雨竜郡雨竜町 | - | - | - | - |
雨竜郡北竜町 | - | - | - | - |
雨竜郡沼田町 | 2.8万円 | - | - | - |
上川郡鷹栖町 | - | - | 4.4万円 | - |
上川郡東神楽町 | - | - | 6.0万円 | 6.9万円 |
上川郡当麻町 | - | - | - | - |
上川郡比布町 | - | - | 5.6万円 | 6.5万円 |
上川郡愛別町 | - | - | - | - |
上川郡上川町 | - | - | - | - |
上川郡東川町 | - | 4.5万円 | 7.5万円 | - |
上川郡美瑛町 | - | 5.1万円 | 5.9万円 | - |
空知郡上富良野町 | - | 4.0万円 | 4.5万円 | 6.3万円 |
空知郡中富良野町 | - | - | - | - |
空知郡南富良野町 | - | - | - | - |
勇払郡占冠村 | - | - | - | - |
上川郡和寒町 | - | - | - | - |
上川郡剣淵町 | - | - | - | - |
上川郡下川町 | - | - | - | - |
中川郡美深町 | - | - | - | - |
中川郡音威子府村 | - | - | - | - |
中川郡中川町 | - | - | - | - |
雨竜郡幌加内町 | - | - | - | - |
増毛郡増毛町 | - | - | - | - |
留萌郡小平町 | - | - | - | - |
苫前郡苫前町 | - | - | - | - |
苫前郡羽幌町 | - | - | - | - |
苫前郡初山別村 | - | - | - | - |
天塩郡遠別町 | - | - | - | - |
天塩郡天塩町 | - | - | - | - |
宗谷郡猿払村 | - | - | - | - |
枝幸郡浜頓別町 | - | - | - | - |
枝幸郡中頓別町 | - | - | - | - |
枝幸郡枝幸町 | - | - | - | - |
天塩郡豊富町 | - | - | - | - |
礼文郡礼文町 | - | - | - | - |
利尻郡利尻町 | - | - | - | - |
利尻郡利尻富士町 | - | - | - | - |
天塩郡幌延町 | - | - | - | - |
網走郡美幌町 | - | 5.1万円 | - | - |
網走郡津別町 | - | - | - | - |
斜里郡斜里町 | - | - | - | - |
斜里郡清里町 | - | - | - | - |
斜里郡小清水町 | - | - | - | - |
常呂郡訓子府町 | - | - | - | - |
常呂郡置戸町 | - | - | - | - |
常呂郡佐呂間町 | - | - | - | - |
紋別郡遠軽町 | - | - | - | - |
紋別郡湧別町 | - | - | - | - |
紋別郡滝上町 | - | - | - | - |
紋別郡興部町 | - | - | - | - |
紋別郡西興部村 | - | - | - | - |
紋別郡雄武町 | - | - | - | - |
網走郡大空町 | - | - | - | - |
虻田郡豊浦町 | - | - | - | - |
有珠郡壮瞥町 | - | - | - | - |
白老郡白老町 | - | 3.6万円 | 4.1万円 | - |
勇払郡厚真町 | - | - | - | - |
虻田郡洞爺湖町 | - | - | - | - |
勇払郡安平町 | - | - | - | - |
勇払郡むかわ町 | - | 5.7万円 | 6.3万円 | 7.8万円 |
沙流郡日高町 | - | - | - | - |
沙流郡平取町 | - | - | - | - |
新冠郡新冠町 | - | - | - | - |
浦河郡浦河町 | - | - | - | - |
様似郡様似町 | - | - | - | - |
幌泉郡えりも町 | - | - | - | - |
日高郡新ひだか町 | - | 5.6万円 | 6.0万円 | 8.6万円 |
河東郡音更町 | 3.0万円 | 4.7万円 | 5.3万円 | - |
河東郡士幌町 | - | - | - | - |
河東郡上士幌町 | - | 4.4万円 | - | - |
河東郡鹿追町 | - | - | - | - |
上川郡新得町 | - | 4.1万円 | - | - |
上川郡清水町 | 3.2万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | - |
河西郡芽室町 | - | 4.3万円 | 4.7万円 | 6.0万円 |
河西郡中札内村 | - | 2.6万円 | - | - |
河西郡更別村 | - | - | 5.1万円 | - |
広尾郡大樹町 | - | 4.8万円 | 4.6万円 | - |
広尾郡広尾町 | - | - | - | - |
中川郡幕別町 | - | 4.2万円 | 5.0万円 | - |
中川郡池田町 | 3.6万円 | 3.4万円 | 6.6万円 | - |
中川郡豊頃町 | - | - | - | - |
中川郡本別町 | - | - | - | - |
足寄郡足寄町 | - | - | - | - |
足寄郡陸別町 | - | - | - | - |
十勝郡浦幌町 | - | 3.1万円 | - | - |
釧路郡釧路町 | - | 4.6万円 | 5.5万円 | 6.1万円 |
厚岸郡厚岸町 | - | - | - | - |
厚岸郡浜中町 | - | - | - | - |
川上郡標茶町 | - | - | - | - |
川上郡弟子屈町 | - | - | - | - |
阿寒郡鶴居村 | - | - | - | - |
白糠郡白糠町 | - | - | - | - |
野付郡別海町 | - | - | - | - |
標津郡中標津町 | - | - | - | - |
標津郡標津町 | - | - | - | - |
目梨郡羅臼町 | - | - | - | - |
このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。最終更新日:2024年11月1日(毎月1日更新)
北海道の賃貸物件事情を知ろう
北海道において賃貸の供給数が多いのは人口が190万人を超える、県庁所在地の札幌市です。続けて小樽市、江別市、石狩市、旭川市、函館市、釧路市、苫小牧市といった主要都市に物件が多く、ご希望に沿った物件を探しやすい地域といえます。札幌市は日本で最北に位置する政令指令都市ですが、他の政令指令都市に比べて平均賃料はひとまわり安めの傾向にあります。道内の他の都市も比較的安めの賃貸物件が揃っており、同じ予算でも広い条件の物件を探すことができるという魅力があります。本島が本州に次ぐ広大な面積を持つ北海道は主要都市部に人口が集中しているため、他の市町村での人口密度は低くなっており、比例して物件も少なくなっています。
北海道の賃貸物件に住むメリットは?
北海道というと寒さの厳しい土地というイメージがまずありますが、全道が豪雪地帯に指定されているものの、札幌市は夏の平均気温が20℃を超える日が続くこともあります。また、冬は季節風に直接さらされないため、近隣よりも降雪量が少なくなっています。北海道は賃貸でも二重窓などで防寒対策がしっかりしており、屋内の暖かさは東京よりも勝るほどで、寒さが心配という方でも安心です!札幌市は地下鉄といった交通網が充実しており、さらに駅間を繋ぐ地下街や地下道を通れば地上を歩いて移動しなくてもすみます。そして北海道は食材が美味しく、安く、豊富という土地としても有名です。都市部を一歩出れば雄大な自然を見たり、楽しむことができ、その魅力的な土地柄から観光客も多数訪れています。
北海道の生活環境は?
北海道は人口の集中し、賃貸の多い都市部と、その他の市町村とで人口密度が大きく違う場所です。全国の市で4番目となる人口を有する札幌市は、200万人に迫る勢いで人口増加しています。札幌市ほど多くの人々が住む都市が豪雪地域にあるのは世界的に見ても珍しく、北海道という土地がいかに住みやすく魅力的であるか、ということを示しています。四方を海に囲まれていることから漁業が昔から行われており、また広大な土地を活かしての農業、畜産も盛んなため新鮮で豊富な食材を楽しむことができます。ウインタースポーツや雪まつりといった四季に合わせたイベントやアウトドアも多く、都市部から一歩出れば本州にはない雄大な自然を満喫することができます。
北海道の自然を感じる賃貸物件
北海道と言えば、広い土地に、広大な自然を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかしそれだけでなく、札幌・函館のような大きな都市もあります。色々な側面を見ることができるのが、日本で面積ナンバー1を誇る北海道の魅力の一つとも言えるでしょう。
冬には寒さも厳しくはなりますが、北海道の賃貸に住めば、ウインタースポーツや雪祭りなどここでしか味わえないようなイベントにやみつきなること間違いなし!また海鮮やジンギスカン、牛乳や果物など名産品も盛りだくさんでまさに食の宝庫とも言えます。美味しいものを食べ、自然豊かな場所に住めば心身共に豊かになりそうなものですね。
広大な土地を有しているため、土地の値段も安い、つまり賃貸物件も比較的安く借りられることも魅力の一つなのではないでしょうか。北海道と聞くと何となく遠いような感覚にとらわれる人もいるとは思いますが、一度住んでみれば、離れられなくなること間違いなしです。
北海道の市区町村から賃貸物件を探す
- 札幌市
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市東区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 石狩郡新篠津村
- 松前郡松前町
- 松前郡福島町
- 上磯郡知内町
- 上磯郡木古内町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 檜山郡上ノ国町
- 檜山郡厚沢部町
- 爾志郡乙部町
- 奥尻郡奥尻町
- 瀬棚郡今金町
- 久遠郡せたな町
- 島牧郡島牧村
- 寿都郡寿都町
- 寿都郡黒松内町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡ニセコ町
- 虻田郡真狩村
- 虻田郡留寿都村
- 虻田郡喜茂別町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古宇郡泊村
- 古宇郡神恵内村
- 積丹郡積丹町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 余市郡赤井川村
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 空知郡上砂川町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡月形町
- 樺戸郡浦臼町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡秩父別町
- 雨竜郡雨竜町
- 雨竜郡北竜町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡愛別町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 空知郡南富良野町
- 勇払郡占冠村
- 上川郡和寒町
- 上川郡剣淵町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 中川郡音威子府村
- 中川郡中川町
- 雨竜郡幌加内町
- 増毛郡増毛町
- 留萌郡小平町
- 苫前郡苫前町
- 苫前郡羽幌町
- 苫前郡初山別村
- 天塩郡遠別町
- 天塩郡天塩町
- 宗谷郡猿払村
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡中頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 天塩郡豊富町
- 礼文郡礼文町
- 利尻郡利尻町
- 利尻郡利尻富士町
- 天塩郡幌延町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 斜里郡小清水町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡置戸町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡滝上町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡西興部村
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 有珠郡壮瞥町
- 白老郡白老町
- 勇払郡厚真町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 沙流郡平取町
- 新冠郡新冠町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 幌泉郡えりも町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 河東郡鹿追町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 河西郡更別村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡豊頃町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 足寄郡陸別町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 厚岸郡浜中町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 阿寒郡鶴居村
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町
- 目梨郡羅臼町
北海道の路線から賃貸物件を探す
隣接した都道府県から賃貸物件を探す
他の種別から探す
- マンション
- 戸建て
- 土地
読み込み中