不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 静岡県の賃貸 > 静岡県の地域から家賃相場を見る
静岡県の家賃相場を安い順で調べる
静岡県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、静岡県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!静岡県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
磐田市 | 1 | 2.7万円 | ||
袋井市 | 2 | 3.2万円 | ||
島田市 | 3 | 3.4万円 | ||
伊東市 | 4 | 3.5万円 | ||
掛川市 | 5 | 3.8万円 | ||
浜松市浜北区 | 6 | 4.0万円 | ||
伊豆の国市 | 7 | 4.1万円 | ||
湖西市 | 8 | 4.3万円 | ||
焼津市 | 9 | 4.3万円 | ||
富士宮市 | 10 | 4.4万円 | ||
菊川市 | 11 | 4.4万円 | ||
三島市 | 12 | 4.4万円 | ||
田方郡函南町 | 13 | 4.5万円 | ||
富士市 | 14 | 4.5万円 | ||
浜松市中区 | 15 | 4.5万円 | ||
静岡市清水区 | 16 | 4.6万円 | ||
藤枝市 | 17 | 4.6万円 | ||
裾野市 | 18 | 4.6万円 | ||
駿東郡長泉町 | 19 | 4.8万円 | ||
沼津市 | 20 | 4.9万円 | ||
御殿場市 | 21 | 4.9万円 | ||
浜松市西区 | 22 | 5.2万円 | ||
静岡市葵区 | 23 | 5.2万円 | ||
浜松市東区 | 24 | 5.4万円 | ||
静岡市駿河区 | 25 | 5.4万円 | ||
下田市 | ||||
伊豆市 | ||||
周智郡森町 | ||||
御前崎市 | ||||
榛原郡吉田町 | ||||
榛原郡川根本町 | ||||
浜松市北区 | ||||
浜松市南区 | ||||
浜松市天竜区 | ||||
熱海市 | ||||
牧之原市 | ||||
賀茂郡南伊豆町 | ||||
賀茂郡東伊豆町 | ||||
賀茂郡松崎町 | ||||
賀茂郡河津町 | ||||
賀茂郡西伊豆町 | ||||
駿東郡小山町 | ||||
駿東郡清水町 |
- 静岡県の市区町村から賃貸物件を見る
- 静岡市葵区 賃貸
- 静岡市駿河区 賃貸
- 静岡市清水区 賃貸
- 浜松市中区 賃貸
- 浜松市東区 賃貸
- 浜松市西区 賃貸
- 浜松市南区 賃貸
- 浜松市北区 賃貸
- 浜松市浜北区 賃貸
- 浜松市天竜区 賃貸
- 浜松市中央区 賃貸
- 浜松市浜名区 賃貸
- 浜松市天竜区 賃貸
- 沼津市 賃貸
- 熱海市 賃貸
- 三島市 賃貸
- 富士宮市 賃貸
- 伊東市 賃貸
- 島田市 賃貸
- 富士市 賃貸
- 磐田市 賃貸
- 焼津市 賃貸
- 掛川市 賃貸
- 藤枝市 賃貸
- 御殿場市 賃貸
- 袋井市 賃貸
- 下田市 賃貸
- 裾野市 賃貸
- 湖西市 賃貸
- 伊豆市 賃貸
- 御前崎市 賃貸
- 菊川市 賃貸
- 伊豆の国市 賃貸
- 牧之原市 賃貸
- 賀茂郡東伊豆町 賃貸
- 賀茂郡河津町 賃貸
- 田方郡函南町 賃貸
- 駿東郡清水町 賃貸
- 駿東郡長泉町 賃貸
- 駿東郡小山町 賃貸
- 榛原郡吉田町 賃貸
- 周智郡森町 賃貸