不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 埼玉県の賃貸 > 東武東上線の家賃相場を見る
東武東上線の家賃相場を安い順で調べる
東武東上線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、東武東上線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!東武東上線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
玉淀 | 1 | 2.6万円 | ||
寄居 | 2 | 2.6万円 | ||
若葉 | 3 | 2.7万円 | ||
北坂戸 | 4 | 2.9万円 | ||
新河岸 | 5 | 3.0万円 | ||
霞ヶ関 | 6 | 3.2万円 | ||
東松山 | 7 | 3.3万円 | ||
上福岡 | 8 | 3.5万円 | ||
坂戸 | 9 | 3.6万円 | ||
高坂 | 10 | 3.8万円 | ||
鶴瀬 | 11 | 3.9万円 | ||
鶴ヶ島 | 12 | 3.9万円 | ||
柳瀬川 | 13 | 4.3万円 | ||
みずほ台 | 14 | 4.3万円 | ||
朝霞台 | 15 | 4.3万円 | ||
武蔵嵐山 | 16 | 4.4万円 | ||
志木 | 17 | 4.5万円 | ||
朝霞 | 18 | 4.6万円 | ||
成増 | 19 | 4.8万円 | ||
ふじみ野 | 20 | 4.8万円 | ||
川越市 | 21 | 5.2万円 | ||
川越 | 22 | 5.5万円 | ||
東武練馬 | 23 | 5.9万円 | ||
下赤塚 | 24 | 6.0万円 | ||
上板橋 | 25 | 6.2万円 | ||
中板橋 | 26 | 6.2万円 | ||
ときわ台 | 27 | 6.2万円 | ||
大山 | 28 | 6.5万円 | ||
北池袋 | 29 | 7.1万円 | ||
下板橋 | 30 | 7.7万円 | ||
池袋 | 31 | 7.9万円 | ||
和光市 | 32 | 8.1万円 | ||
森林公園 | ||||
つきのわ | ||||
小川町 | ||||
東武竹沢 | ||||
みなみ寄居 | ||||
男衾 | ||||
鉢形 |
- 東武東上線の駅から賃貸物件を見る
- 池袋
- 北池袋
- 下板橋
- 大山
- 中板橋
- ときわ台
- 上板橋
- 東武練馬
- 下赤塚
- 成増
- 和光市
- 朝霞
- 朝霞台
- 志木
- 柳瀬川
- みずほ台
- 鶴瀬
- ふじみ野
- 上福岡
- 新河岸
- 川越
- 川越市
- 霞ヶ関
- 鶴ヶ島
- 若葉
- 坂戸
- 北坂戸
- 高坂
- 東松山
- 森林公園
- つきのわ
- 武蔵嵐山
- 小川町
- 東武竹沢
- みなみ寄居
- 男衾
- 鉢形
- 玉淀
- 寄居