不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 埼玉県の賃貸 > 東武野田線の家賃相場を見る
東武野田線の家賃相場を安い順で調べる
東武野田線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、東武野田線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!東武野田線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
愛宕 | 1 | 3.1万円 | ||
馬込沢 | 2 | 3.7万円 | ||
逆井 | 3 | 3.9万円 | ||
高柳 | 4 | 3.9万円 | ||
野田市 | 5 | 4.0万円 | ||
七里 | 6 | 4.0万円 | ||
江戸川台 | 7 | 4.3万円 | ||
六実 | 8 | 4.3万円 | ||
川間 | 9 | 4.3万円 | ||
梅郷 | 10 | 4.4万円 | ||
初石 | 11 | 4.4万円 | ||
南桜井 | 12 | 4.5万円 | ||
岩槻 | 13 | 4.5万円 | ||
増尾 | 14 | 4.9万円 | ||
新柏 | 15 | 5.1万円 | ||
新鎌ケ谷 | 16 | 5.1万円 | ||
運河 | 17 | 5.2万円 | ||
大和田 | 18 | 5.3万円 | ||
東岩槻 | 19 | 5.3万円 | ||
鎌ケ谷 | 20 | 5.4万円 | ||
豊春 | 21 | 5.5万円 | ||
八木崎 | 22 | 5.9万円 | ||
大宮公園 | 23 | 5.9万円 | ||
柏 | 24 | 5.9万円 | ||
春日部 | 25 | 5.9万円 | ||
新船橋 | 26 | 6.0万円 | ||
豊四季 | 27 | 6.1万円 | ||
船橋 | 28 | 6.2万円 | ||
北大宮 | 29 | 6.6万円 | ||
大宮 | 30 | 6.9万円 | ||
塚田 | 31 | 7.4万円 | ||
流山おおたかの森 | 32 | 8.5万円 | ||
清水公園 | ||||
七光台 | ||||
藤の牛島 |
- 東武野田線の駅から賃貸物件を見る
- 船橋
- 新船橋
- 塚田
- 馬込沢
- 鎌ケ谷
- 新鎌ケ谷
- 六実
- 高柳
- 逆井
- 増尾
- 新柏
- 柏
- 豊四季
- 流山おおたかの森
- 初石
- 江戸川台
- 運河
- 梅郷
- 野田市
- 愛宕
- 清水公園
- 七光台
- 川間
- 南桜井
- 藤の牛島
- 春日部
- 八木崎
- 豊春
- 東岩槻
- 岩槻
- 七里
- 大和田
- 大宮公園
- 北大宮
- 大宮