不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 埼玉県の賃貸 > 埼玉新都市交通ニューシャトルの家賃相場を見る
埼玉新都市交通ニューシャトルの家賃相場を安い順で調べる
埼玉新都市交通ニューシャトル【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、埼玉新都市交通ニューシャトルの気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!埼玉新都市交通ニューシャトルの家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
伊奈中央 | 1 | 4.5万円 | ||
今羽 | 2 | 5.2万円 | ||
吉野原 | 3 | 5.2万円 | ||
東宮原 | 4 | 5.5万円 | ||
羽貫 | 5 | 5.9万円 | ||
内宿 | 6 | 5.9万円 | ||
加茂宮 | 7 | 6.0万円 | ||
鉄道博物館(大成) | 8 | 6.6万円 | ||
大宮 | 9 | 6.9万円 | ||
原市 | ||||
沼南 | ||||
丸山 | ||||
志久 |