不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 埼玉県の賃貸 > JR京浜東北線の家賃相場を見る
JR京浜東北線の家賃相場を安い順で調べる
JR京浜東北線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR京浜東北線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR京浜東北線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
洋光台 | 1 | 4.0万円 | ||
港南台 | 2 | 4.3万円 | ||
本郷台 | 3 | 5.0万円 | ||
磯子 | 4 | 5.1万円 | ||
南浦和 | 5 | 5.2万円 | ||
北浦和 | 6 | 5.3万円 | ||
根岸 | 7 | 5.4万円 | ||
新子安 | 8 | 5.4万円 | ||
与野 | 9 | 5.4万円 | ||
蕨 | 10 | 5.6万円 | ||
浦和 | 11 | 5.9万円 | ||
西川口 | 12 | 6.1万円 | ||
鶴見 | 13 | 6.2万円 | ||
上中里 | 14 | 6.3万円 | ||
山手 | 15 | 6.3万円 | ||
新杉田 | 16 | 6.4万円 | ||
大船 | 17 | 6.6万円 | ||
大宮 | 18 | 6.7万円 | ||
桜木町 | 19 | 6.7万円 | ||
川口 | 20 | 6.8万円 | ||
東十条 | 21 | 7.0万円 | ||
赤羽 | 22 | 7.0万円 | ||
石川町 | 23 | 7.0万円 | ||
東神奈川 | 24 | 7.0万円 | ||
田端 | 25 | 7.0万円 | ||
西日暮里 | 26 | 7.5万円 | ||
さいたま新都心 | 27 | 7.6万円 | ||
日暮里 | 28 | 7.7万円 | ||
王子 | 29 | 7.9万円 | ||
鶯谷 | 30 | 8.2万円 | ||
大森 | 31 | 8.4万円 | ||
関内 | 32 | 8.4万円 | ||
横浜 | 33 | 8.5万円 | ||
大井町 | 34 | 9.6万円 | ||
蒲田 | 35 | 10.3万円 | ||
御徒町 | 36 | 10.7万円 | ||
上野 | 37 | 11.2万円 | ||
田町 | 38 | 11.4万円 | ||
秋葉原 | 39 | 12.2万円 | ||
神田 | 40 | 12.4万円 | ||
東京 | 41 | 13.1万円 | ||
品川 | 42 | 13.7万円 | ||
浜松町 | 43 | 13.8万円 | ||
高輪ゲートウェイ | 44 | 14.5万円 | ||
有楽町 | 45 | 19.5万円 | ||
新橋 | 46 | 20.4万円 | ||
川崎 |
- JR京浜東北線の駅から賃貸物件を見る
- 大宮
- さいたま新都心
- 与野
- 北浦和
- 浦和
- 南浦和
- 蕨
- 西川口
- 川口
- 赤羽
- 東十条
- 王子
- 上中里
- 田端
- 西日暮里
- 日暮里
- 鶯谷
- 上野
- 御徒町
- 秋葉原
- 神田
- 東京
- 有楽町
- 新橋
- 浜松町
- 田町
- 高輪ゲートウェイ
- 品川
- 大井町
- 大森
- 蒲田
- 川崎
- 鶴見
- 新子安
- 東神奈川
- 横浜
- 桜木町
- 関内
- 石川町
- 山手
- 根岸
- 磯子
- 新杉田
- 洋光台
- 港南台
- 本郷台
- 大船