不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 埼玉県の賃貸 > 埼玉県の家賃相場を見る
埼玉県の家賃相場【安い順】
いえらぶ家賃相場は、埼玉県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 住みたいエリアから、お得な家賃が安い地域を見つけましょう!埼玉県の家賃が安い地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】
埼玉県の【安い順】家賃相場表を見る(1R・1K・1DK)
【人気の駅】の家賃相場表 | ||
---|---|---|
1 | 草加駅 | 5.4万円 |
2 | 蕨駅 | 5.6万円 |
3 | 谷塚駅 | 5.6万円 |
4 | 川越駅 | 6.1万円 |
5 | 西川口駅 | 6.2万円 |
6 | 南浦和駅 | 6.2万円 |
7 | 北大宮駅 | 6.6万円 |
8 | 熊谷駅 | 6.7万円 |
9 | 浦和駅 | 6.8万円 |
10 | 大宮駅 | 6.9万円 |
【人気の市区町村】の家賃相場表 | ||
---|---|---|
1 | 所沢市 | 4.4万円 |
2 | 川越市 | 5.0万円 |
3 | 草加市 | 5.6万円 |
4 | 越谷市 | 5.9万円 |
5 | 熊谷市 | 5.9万円 |
6 | さいたま市北区 | 6.1万円 |
7 | さいたま市浦和区 | 6.1万円 |
8 | さいたま市南区 | 6.1万円 |
9 | 川口市 | 6.3万円 |
10 | さいたま市大宮区 | 6.8万円 |
このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。
最終更新日:2024年11月1日(毎月1日更新)