不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 大阪府の賃貸 > JR東海道本線の家賃相場を見る
JR東海道本線の家賃相場を安い順で調べる
JR東海道本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR東海道本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR東海道本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
桂川 | 1 | 3.9万円 | ||
立花 | 2 | 4.2万円 | ||
摩耶 | 3 | 4.4万円 | ||
吹田 | 4 | 4.4万円 | ||
灘 | 5 | 4.4万円 | ||
摂津富田 | 6 | 4.4万円 | ||
甲子園口 | 7 | 4.4万円 | ||
六甲道 | 8 | 4.4万円 | ||
山科 | 9 | 4.5万円 | ||
さくら夙川 | 10 | 4.6万円 | ||
住吉 | 11 | 4.7万円 | ||
JR総持寺 | 12 | 4.7万円 | ||
向日町 | 13 | 4.8万円 | ||
甲南山手 | 14 | 4.9万円 | ||
塚本 | 15 | 4.9万円 | ||
摂津本山 | 16 | 4.9万円 | ||
茨木 | 17 | 5.0万円 | ||
岸辺 | 18 | 5.0万円 | ||
西宮 | 19 | 5.1万円 | ||
千里丘 | 20 | 5.3万円 | ||
長岡京 | 21 | 5.3万円 | ||
京都 | 22 | 5.3万円 | ||
東淀川 | 23 | 5.3万円 | ||
高槻 | 24 | 5.3万円 | ||
神戸 | 25 | 5.4万円 | ||
元町 | 26 | 5.4万円 | ||
西大路 | 27 | 5.6万円 | ||
新大阪 | 28 | 5.7万円 | ||
三ノ宮 | 29 | 6.0万円 | ||
尼崎 | 30 | 6.1万円 | ||
大阪 | 31 | 7.7万円 | ||
島本 | 32 | 9.4万円 | ||
山崎 |
- JR東海道本線の駅から賃貸物件を見る
- 山科
- 京都
- 西大路
- 桂川
- 向日町
- 長岡京
- 山崎
- 島本
- 高槻
- 摂津富田
- JR総持寺
- 茨木
- 千里丘
- 岸辺
- 吹田
- 東淀川
- 新大阪
- 大阪
- 塚本
- 尼崎
- 立花
- 甲子園口
- 西宮
- さくら夙川
- 甲南山手
- 摂津本山
- 住吉
- 六甲道
- 摩耶
- 灘
- 三ノ宮
- 元町
- 神戸
- 大阪府の沿線から家賃相場を見る
- 大阪環状線
- 阪和線
- 片町線
- 福知山線
- 関西本線
- 東西線
- 関西空港線
- 桜島線
- おおさか東線
- 地下鉄御堂筋線
- 地下鉄谷町線
- 地下鉄長堀鶴見緑地
- 地下鉄千日前線
- 地下鉄中央線
- 地下鉄堺筋線
- 地下鉄四つ橋線
- 南港ポートタウン線
- 地下鉄今里筋線
- 北大阪急行電鉄
- 近鉄南大阪線
- 近鉄大阪線
- 近鉄けいはんな線
- 近鉄難波・奈良線
- 近鉄長野線
- 近鉄信貴線
- 近鉄道明寺線
- 近鉄西信貴ケーブル
- 南海本線
- 南海高野線
- 南海空港線
- 南海汐見橋線
- 南海高師浜線
- 南海多奈川線
- 阪急神戸本線
- 阪急京都本線
- 阪急宝塚本線
- 阪急千里線
- 阪急箕面線
- 大阪モノレール本線
- 大阪モノレール彩都
- 京阪本線
- 京阪交野線
- 京阪電鉄中之島線
- 阪堺電軌阪堺線
- 阪堺電軌上町線
- 阪神本線
- 阪神電鉄阪神なんば
- 泉北高速鉄道
- 能勢電鉄妙見線
- 水間鉄道