不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 大阪府の賃貸 > JR大阪環状線の家賃相場を見る
JR大阪環状線の家賃相場を安い順で調べる
JR大阪環状線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR大阪環状線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR大阪環状線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
西九条 | 1 | 4.6万円 | ||
桃谷 | 2 | 5.0万円 | ||
玉造 | 3 | 5.0万円 | ||
京橋 | 4 | 5.0万円 | ||
大阪城公園 | 5 | 5.0万円 | ||
鶴橋 | 6 | 5.1万円 | ||
森ノ宮 | 7 | 5.1万円 | ||
新今宮 | 8 | 5.2万円 | ||
桜ノ宮 | 9 | 5.2万円 | ||
寺田町 | 10 | 5.2万円 | ||
弁天町 | 11 | 5.4万円 | ||
大正 | 12 | 5.5万円 | ||
天王寺 | 13 | 5.7万円 | ||
天満 | 14 | 5.7万円 | ||
芦原橋 | 15 | 6.0万円 | ||
今宮 | 16 | 6.4万円 | ||
野田 | 17 | 6.4万円 | ||
福島 | 18 | 7.5万円 | ||
大阪 | 19 | 7.8万円 |
- 大阪府の沿線から家賃相場を見る
- 東海道・山陽本線
- 阪和線
- 片町線
- 福知山線
- 関西本線
- 東西線
- 関西空港線
- 桜島線
- おおさか東線
- 地下鉄御堂筋線
- 地下鉄谷町線
- 地下鉄長堀鶴見緑地
- 地下鉄千日前線
- 地下鉄中央線
- 地下鉄堺筋線
- 地下鉄四つ橋線
- 南港ポートタウン線
- 地下鉄今里筋線
- 北大阪急行電鉄
- 近鉄南大阪線
- 近鉄大阪線
- 近鉄けいはんな線
- 近鉄難波・奈良線
- 近鉄長野線
- 近鉄信貴線
- 近鉄道明寺線
- 近鉄西信貴ケーブル
- 南海本線
- 南海高野線
- 南海空港線
- 南海汐見橋線
- 南海高師浜線
- 南海多奈川線
- 阪急神戸本線
- 阪急京都本線
- 阪急宝塚本線
- 阪急千里線
- 阪急箕面線
- 大阪モノレール本線
- 大阪モノレール彩都
- 京阪本線
- 京阪交野線
- 京阪電鉄中之島線
- 阪堺電軌阪堺線
- 阪堺電軌上町線
- 阪神本線
- 阪神電鉄阪神なんば
- 泉北高速鉄道
- 能勢電鉄妙見線
- 水間鉄道