不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 大阪府の賃貸 > JR片町線の家賃相場を見る
JR片町線の家賃相場を安い順で調べる
JR片町線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR片町線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR片町線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
四条畷 | 1 | 2.7万円 | ||
野崎 | 2 | 3.2万円 | ||
JR三山木 | 3 | 3.3万円 | ||
下狛 | 4 | 3.4万円 | ||
長尾 | 5 | 3.4万円 | ||
忍ケ丘 | 6 | 3.6万円 | ||
住道 | 7 | 3.9万円 | ||
鴻池新田 | 8 | 3.9万円 | ||
津田 | 9 | 4.0万円 | ||
同志社前 | 10 | 4.0万円 | ||
西木津 | 11 | 4.1万円 | ||
京田辺 | 12 | 4.2万円 | ||
徳庵 | 13 | 4.3万円 | ||
藤阪 | 14 | 4.4万円 | ||
鴫野 | 15 | 4.5万円 | ||
放出 | 16 | 4.5万円 | ||
星田 | 17 | 4.5万円 | ||
京橋 | 18 | 5.0万円 | ||
寝屋川公園 | 19 | 5.9万円 | ||
木津 | ||||
祝園 | ||||
大住 | ||||
松井山手 | ||||
河内磐船 |
- 大阪府の沿線から家賃相場を見る
- 東海道・山陽本線
- 大阪環状線
- 阪和線
- 福知山線
- 関西本線
- 東西線
- 関西空港線
- 桜島線
- おおさか東線
- 地下鉄御堂筋線
- 地下鉄谷町線
- 地下鉄長堀鶴見緑地
- 地下鉄千日前線
- 地下鉄中央線
- 地下鉄堺筋線
- 地下鉄四つ橋線
- 南港ポートタウン線
- 地下鉄今里筋線
- 北大阪急行電鉄
- 近鉄南大阪線
- 近鉄大阪線
- 近鉄けいはんな線
- 近鉄難波・奈良線
- 近鉄長野線
- 近鉄信貴線
- 近鉄道明寺線
- 近鉄西信貴ケーブル
- 南海本線
- 南海高野線
- 南海空港線
- 南海汐見橋線
- 南海高師浜線
- 南海多奈川線
- 阪急神戸本線
- 阪急京都本線
- 阪急宝塚本線
- 阪急千里線
- 阪急箕面線
- 大阪モノレール本線
- 大阪モノレール彩都
- 京阪本線
- 京阪交野線
- 京阪電鉄中之島線
- 阪堺電軌阪堺線
- 阪堺電軌上町線
- 阪神本線
- 阪神電鉄阪神なんば
- 泉北高速鉄道
- 能勢電鉄妙見線
- 水間鉄道