不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 大阪府の賃貸 > JR阪和線の家賃相場を見る
JR阪和線の家賃相場を安い順で調べる
JR阪和線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR阪和線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR阪和線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
東岸和田 | 1 | 3.1万円 | ||
下松 | 2 | 3.1万円 | ||
熊取 | 3 | 3.2万円 | ||
杉本町 | 4 | 3.6万円 | ||
我孫子町 | 5 | 3.7万円 | ||
新家 | 6 | 3.7万円 | ||
久米田 | 7 | 3.9万円 | ||
東貝塚 | 8 | 4.1万円 | ||
長居 | 9 | 4.2万円 | ||
信太山 | 10 | 4.2万円 | ||
美章園 | 11 | 4.5万円 | ||
南田辺 | 12 | 4.5万円 | ||
鶴ケ丘 | 13 | 4.5万円 | ||
堺市 | 14 | 4.5万円 | ||
浅香 | 15 | 4.6万円 | ||
和泉府中 | 16 | 4.8万円 | ||
鳳 | 17 | 4.9万円 | ||
北信太 | 18 | 4.9万円 | ||
和泉砂川 | 19 | 5.1万円 | ||
日根野 | 20 | 5.2万円 | ||
三国ケ丘 | 21 | 5.2万円 | ||
津久野 | 22 | 5.3万円 | ||
天王寺 | 23 | 5.3万円 | ||
百舌鳥 | 24 | 5.4万円 | ||
富木 | 25 | 5.5万円 | ||
東羽衣 | 26 | 5.7万円 | ||
上野芝 | 27 | 5.9万円 | ||
和泉橋本 | ||||
東佐野 | ||||
長滝 | ||||
和泉鳥取 | ||||
山中渓 |
- JR阪和線の駅から賃貸物件を見る
- 天王寺
- 美章園
- 南田辺
- 鶴ケ丘
- 長居
- 我孫子町
- 杉本町
- 浅香
- 堺市
- 三国ケ丘
- 百舌鳥
- 上野芝
- 津久野
- 鳳
- 東羽衣
- 富木
- 北信太
- 信太山
- 和泉府中
- 久米田
- 下松
- 東岸和田
- 東貝塚
- 和泉橋本
- 東佐野
- 熊取
- 日根野
- 長滝
- 新家
- 和泉砂川
- 和泉鳥取
- 山中渓
- 大阪府の沿線から家賃相場を見る
- 東海道本線
- 大阪環状線
- 片町線
- 福知山線
- 関西本線
- 東西線
- 関西空港線
- 桜島線
- おおさか東線
- 地下鉄御堂筋線
- 地下鉄谷町線
- 地下鉄長堀鶴見緑地
- 地下鉄千日前線
- 地下鉄中央線
- 地下鉄堺筋線
- 地下鉄四つ橋線
- 南港ポートタウン線
- 地下鉄今里筋線
- 北大阪急行電鉄
- 近鉄南大阪線
- 近鉄大阪線
- 近鉄けいはんな線
- 近鉄難波・奈良線
- 近鉄長野線
- 近鉄信貴線
- 近鉄道明寺線
- 近鉄西信貴ケーブル
- 南海本線
- 南海高野線
- 南海空港線
- 南海汐見橋線
- 南海高師浜線
- 南海多奈川線
- 阪急神戸本線
- 阪急京都本線
- 阪急宝塚本線
- 阪急千里線
- 阪急箕面線
- 大阪モノレール本線
- 大阪モノレール彩都
- 京阪本線
- 京阪交野線
- 京阪電鉄中之島線
- 阪堺電軌阪堺線
- 阪堺電軌上町線
- 阪神本線
- 阪神電鉄阪神なんば
- 泉北高速鉄道
- 能勢電鉄妙見線
- 水間鉄道