不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 大阪府の賃貸 > 阪堺電軌阪堺線の家賃相場を見る
阪堺電軌阪堺線の家賃相場を安い順で調べる
阪堺電軌阪堺線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、阪堺電軌阪堺線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!阪堺電軌阪堺線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
住吉鳥居前 | 1 | 3.0万円 | ||
我孫子道 | 2 | 3.6万円 | ||
細井川 | 3 | 3.6万円 | ||
聖天坂 | 4 | 3.9万円 | ||
今船 | 5 | 3.9万円 | ||
天神ノ森 | 6 | 4.0万円 | ||
大和川 | 7 | 4.0万円 | ||
塚西 | 8 | 4.3万円 | ||
安立町 | 9 | 4.4万円 | ||
松田町 | 10 | 4.5万円 | ||
船尾 | 11 | 4.6万円 | ||
東玉出 | 12 | 4.6万円 | ||
御陵前 | 13 | 4.6万円 | ||
宿院 | 14 | 4.6万円 | ||
東湊 | 15 | 4.6万円 | ||
石津 | 16 | 4.8万円 | ||
東粉浜 | 17 | 4.8万円 | ||
石津北 | 18 | 4.8万円 | ||
寺地町 | 19 | 4.9万円 | ||
今池 | 20 | 4.9万円 | ||
住吉 | 21 | 5.1万円 | ||
浜寺駅前 | 22 | 5.1万円 | ||
高須神社 | 23 | 5.1万円 | ||
北天下茶屋 | 24 | 5.4万円 | ||
新今宮駅前 | 25 | 5.4万円 | ||
大小路 | 26 | 5.4万円 | ||
綾ノ町 | 27 | 5.4万円 | ||
神明町 | 28 | 6.0万円 | ||
妙国寺前 | 29 | 6.1万円 | ||
恵美須町 | 30 | 6.2万円 | ||
花田口 | 31 | 6.9万円 |
- 阪堺電軌阪堺線の駅から賃貸物件を見る
- 恵美須町
- 新今宮駅前
- 今池
- 今船
- 松田町
- 北天下茶屋
- 聖天坂
- 天神ノ森
- 東玉出
- 塚西
- 東粉浜
- 住吉
- 住吉鳥居前
- 細井川
- 安立町
- 我孫子道
- 大和川
- 高須神社
- 綾ノ町
- 神明町
- 妙国寺前
- 花田口
- 大小路
- 宿院
- 寺地町
- 御陵前
- 東湊
- 石津北
- 石津
- 船尾
- 浜寺駅前
- 大阪府の沿線から家賃相場を見る
- 東海道本線
- 大阪環状線
- 阪和線
- 片町線
- 福知山線
- 関西本線
- 東西線
- 関西空港線
- 桜島線
- おおさか東線
- 地下鉄御堂筋線
- 地下鉄谷町線
- 地下鉄長堀鶴見緑地
- 地下鉄千日前線
- 地下鉄中央線
- 地下鉄堺筋線
- 地下鉄四つ橋線
- 南港ポートタウン線
- 地下鉄今里筋線
- 北大阪急行電鉄
- 近鉄南大阪線
- 近鉄大阪線
- 近鉄けいはんな線
- 近鉄難波・奈良線
- 近鉄長野線
- 近鉄信貴線
- 近鉄道明寺線
- 近鉄西信貴ケーブル
- 南海本線
- 南海高野線
- 南海空港線
- 南海汐見橋線
- 南海高師浜線
- 南海多奈川線
- 阪急神戸本線
- 阪急京都本線
- 阪急宝塚本線
- 阪急千里線
- 阪急箕面線
- 大阪モノレール本線
- 大阪モノレール彩都
- 京阪本線
- 京阪交野線
- 京阪電鉄中之島線
- 阪堺電軌上町線
- 阪神本線
- 阪神電鉄阪神なんば
- 泉北高速鉄道
- 能勢電鉄妙見線
- 水間鉄道