不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 大阪府の賃貸 > 大阪府の地域から家賃相場を見る
大阪府の家賃相場を安い順で調べる
大阪府【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、大阪府の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!大阪府の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
泉南郡田尻町 | 1 | 2.7万円 | ||
南河内郡太子町 | 2 | 3.1万円 | ||
守口市 | 3 | 3.2万円 | ||
寝屋川市 | 4 | 3.2万円 | ||
泉南郡熊取町 | 5 | 3.3万円 | ||
四條畷市 | 6 | 3.3万円 | ||
大東市 | 7 | 3.4万円 | ||
河内長野市 | 8 | 3.4万円 | ||
富田林市 | 9 | 3.4万円 | ||
門真市 | 10 | 3.4万円 | ||
東大阪市 | 11 | 3.6万円 | ||
岸和田市 | 12 | 3.7万円 | ||
藤井寺市 | 13 | 3.7万円 | ||
高石市 | 14 | 3.7万円 | ||
大阪市旭区 | 15 | 3.8万円 | ||
大阪市住吉区 | 16 | 3.8万円 | ||
堺市東区 | 17 | 3.9万円 | ||
大阪市東淀川区 | 18 | 4.0万円 | ||
松原市 | 19 | 4.0万円 | ||
大阪市城東区 | 20 | 4.1万円 | ||
柏原市 | 21 | 4.1万円 | ||
大阪狭山市 | 22 | 4.2万円 | ||
八尾市 | 23 | 4.4万円 | ||
泉南市 | 24 | 4.4万円 | ||
大阪市平野区 | 25 | 4.4万円 | ||
大阪市住之江区 | 26 | 4.4万円 | ||
羽曳野市 | 27 | 4.4万円 | ||
枚方市 | 28 | 4.5万円 | ||
阪南市 | 29 | 4.5万円 | ||
堺市美原区 | 30 | 4.5万円 | ||
大阪市大正区 | 31 | 4.5万円 | ||
泉佐野市 | 32 | 4.5万円 | ||
和泉市 | 33 | 4.6万円 | ||
堺市南区 | 34 | 4.6万円 | ||
大阪市生野区 | 35 | 4.6万円 | ||
大阪市此花区 | 36 | 4.6万円 | ||
池田市 | 37 | 4.6万円 | ||
大阪市西成区 | 38 | 4.6万円 | ||
大阪市東住吉区 | 39 | 4.6万円 | ||
交野市 | 40 | 4.6万円 | ||
大阪市都島区 | 41 | 4.7万円 | ||
大阪市鶴見区 | 42 | 4.7万円 | ||
泉大津市 | 43 | 4.8万円 | ||
泉北郡忠岡町 | 44 | 4.9万円 | ||
大阪市港区 | 45 | 4.9万円 | ||
茨木市 | 46 | 5.0万円 | ||
大阪市阿倍野区 | 47 | 5.0万円 | ||
箕面市 | 48 | 5.0万円 | ||
堺市西区 | 49 | 5.1万円 | ||
大阪市東成区 | 50 | 5.1万円 | ||
高槻市 | 51 | 5.2万円 | ||
豊中市 | 52 | 5.2万円 | ||
堺市堺区 | 53 | 5.2万円 | ||
貝塚市 | 54 | 5.3万円 | ||
堺市北区 | 55 | 5.3万円 | ||
大阪市淀川区 | 56 | 5.4万円 | ||
大阪市西淀川区 | 57 | 5.4万円 | ||
摂津市 | 58 | 5.4万円 | ||
堺市中区 | 59 | 5.5万円 | ||
吹田市 | 60 | 5.7万円 | ||
大阪市天王寺区 | 61 | 5.7万円 | ||
大阪市浪速区 | 62 | 6.2万円 | ||
大阪市北区 | 63 | 6.5万円 | ||
大阪市福島区 | 64 | 7.3万円 | ||
大阪市中央区 | 65 | 7.5万円 | ||
大阪市西区 | 66 | 7.8万円 | ||
三島郡島本町 | 67 | 10.6万円 | ||
南河内郡千早赤阪村 | ||||
南河内郡河南町 | ||||
泉南郡岬町 | ||||
豊能郡能勢町 | ||||
豊能郡豊能町 |
- 大阪府の市区町村から賃貸物件を見る
- 大阪市都島区 賃貸
- 大阪市福島区 賃貸
- 大阪市此花区 賃貸
- 大阪市西区 賃貸
- 大阪市港区 賃貸
- 大阪市大正区 賃貸
- 大阪市天王寺区 賃貸
- 大阪市浪速区 賃貸
- 大阪市西淀川区 賃貸
- 大阪市東淀川区 賃貸
- 大阪市東成区 賃貸
- 大阪市生野区 賃貸
- 大阪市旭区 賃貸
- 大阪市城東区 賃貸
- 大阪市阿倍野区 賃貸
- 大阪市住吉区 賃貸
- 大阪市東住吉区 賃貸
- 大阪市西成区 賃貸
- 大阪市淀川区 賃貸
- 大阪市鶴見区 賃貸
- 大阪市住之江区 賃貸
- 大阪市平野区 賃貸
- 大阪市北区 賃貸
- 大阪市中央区 賃貸
- 堺市堺区 賃貸
- 堺市中区 賃貸
- 堺市東区 賃貸
- 堺市西区 賃貸
- 堺市南区 賃貸
- 堺市北区 賃貸
- 堺市美原区 賃貸
- 岸和田市 賃貸
- 豊中市 賃貸
- 池田市 賃貸
- 吹田市 賃貸
- 泉大津市 賃貸
- 高槻市 賃貸
- 貝塚市 賃貸
- 守口市 賃貸
- 枚方市 賃貸
- 茨木市 賃貸
- 八尾市 賃貸
- 泉佐野市 賃貸
- 富田林市 賃貸
- 寝屋川市 賃貸
- 河内長野市 賃貸
- 松原市 賃貸
- 大東市 賃貸
- 和泉市 賃貸
- 箕面市 賃貸
- 柏原市 賃貸
- 羽曳野市 賃貸
- 門真市 賃貸
- 摂津市 賃貸
- 高石市 賃貸
- 藤井寺市 賃貸
- 東大阪市 賃貸
- 泉南市 賃貸
- 四條畷市 賃貸
- 交野市 賃貸
- 大阪狭山市 賃貸
- 阪南市 賃貸
- 三島郡島本町 賃貸
- 豊能郡豊能町 賃貸
- 豊能郡能勢町 賃貸
- 泉北郡忠岡町 賃貸
- 泉南郡熊取町 賃貸
- 泉南郡田尻町 賃貸
- 泉南郡岬町 賃貸
- 南河内郡太子町 賃貸