不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 岡山県の賃貸 > JR伯備線の家賃相場を見る
JR伯備線の家賃相場を安い順で調べる
JR伯備線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR伯備線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR伯備線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
中庄 | 1 | 2.7万円 | ||
庭瀬 | 2 | 3.8万円 | ||
総社 | 3 | 4.1万円 | ||
北長瀬 | 4 | 4.2万円 | ||
岡山 | 5 | 4.8万円 | ||
倉敷 | 6 | 4.8万円 | ||
清音 | ||||
豪渓 | ||||
日羽 | ||||
美袋 | ||||
備中広瀬 | ||||
備中高梁 | ||||
木野山 | ||||
備中川面 | ||||
方谷 | ||||
井倉 | ||||
石蟹 | ||||
新見 | ||||
布原 | ||||
備中神代 | ||||
足立 | ||||
新郷 |