不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 奈良県の賃貸 > 奈良県の地域から家賃相場を見る
奈良県の家賃相場を安い順で調べる
奈良県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、奈良県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!奈良県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
生駒郡三郷町 | 1 | 3.1万円 | ||
生駒郡斑鳩町 | 2 | 3.3万円 | ||
天理市 | 3 | 3.5万円 | ||
桜井市 | 4 | 3.6万円 | ||
生駒市 | 5 | 3.7万円 | ||
奈良市 | 6 | 4.0万円 | ||
橿原市 | 7 | 4.4万円 | ||
北葛城郡王寺町 | 8 | 4.5万円 | ||
生駒郡安堵町 | 9 | 4.5万円 | ||
大和高田市 | 10 | 4.5万円 | ||
大和郡山市 | 11 | 4.6万円 | ||
香芝市 | 12 | 4.8万円 | ||
磯城郡田原本町 | 13 | 6.0万円 | ||
五條市 | ||||
北葛城郡上牧町 | ||||
北葛城郡広陵町 | ||||
北葛城郡河合町 | ||||
吉野郡上北山村 | ||||
吉野郡下北山村 | ||||
吉野郡下市町 | ||||
吉野郡十津川村 | ||||
吉野郡吉野町 | ||||
吉野郡大淀町 | ||||
吉野郡天川村 | ||||
吉野郡川上村 | ||||
吉野郡東吉野村 | ||||
吉野郡野迫川村 | ||||
吉野郡黒滝村 | ||||
宇陀市 | ||||
宇陀郡御杖村 | ||||
宇陀郡曽爾村 | ||||
山辺郡山添村 | ||||
御所市 | ||||
生駒郡平群町 | ||||
磯城郡三宅町 | ||||
磯城郡川西町 | ||||
葛城市 | ||||
高市郡明日香村 | ||||
高市郡高取町 |