不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 長崎県の賃貸 > JR長崎本線の家賃相場を見る
JR長崎本線の家賃相場を安い順で調べる
JR長崎本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR長崎本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR長崎本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
東諫早 | 1 | 3.4万円 | ||
西浦上 | 2 | 4.0万円 | ||
肥前長田 | 3 | 4.3万円 | ||
道ノ尾 | 4 | 4.3万円 | ||
市布 | 5 | 4.7万円 | ||
肥前古賀 | 6 | 4.7万円 | ||
喜々津 | 7 | 4.8万円 | ||
諫早 | 8 | 5.0万円 | ||
高田 | 9 | 5.3万円 | ||
長与 | 10 | 5.3万円 | ||
浦上 | 11 | 5.3万円 | ||
長崎 | 12 | 5.6万円 | ||
小長井 | ||||
長里 | ||||
湯江 | ||||
小江 | ||||
西諫早 | ||||
現川 | ||||
東園 | ||||
大草 | ||||
本川内 |