不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 長崎県の賃貸 > 長崎電気軌道1系統の家賃相場を見る
長崎電気軌道1系統の家賃相場を安い順で調べる
長崎電気軌道1系統【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、長崎電気軌道1系統の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!長崎電気軌道1系統の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
原爆資料館 | 1 | 3.8万円 | ||
千歳町 | 2 | 3.8万円 | ||
昭和町通 | 3 | 3.9万円 | ||
赤迫 | 4 | 3.9万円 | ||
長崎大学 | 5 | 3.9万円 | ||
浦上車庫 | 6 | 4.0万円 | ||
若葉町 | 7 | 4.0万円 | ||
岩屋橋 | 8 | 4.0万円 | ||
平和公園 | 9 | 4.1万円 | ||
崇福寺 | 10 | 4.2万円 | ||
大橋 | 11 | 4.2万円 | ||
住吉 | 12 | 4.3万円 | ||
スタジアムシティノース | 13 | 4.6万円 | ||
新地中華街 | 14 | 4.6万円 | ||
思案橋 | 15 | 4.6万円 | ||
観光通 | 16 | 4.8万円 | ||
大学病院 | 17 | 4.9万円 | ||
スタジアムシティサウス | 18 | 4.9万円 | ||
西浜町 | 19 | 5.0万円 | ||
茂里町 | 20 | 5.1万円 | ||
浦上駅前 | 21 | 5.3万円 | ||
長崎駅前 | 22 | 5.6万円 | ||
大波止 | 23 | 5.9万円 | ||
五島町 | 24 | 6.0万円 | ||
出島 | 25 | 6.5万円 | ||
八千代町 | 26 | 6.6万円 | ||
浜町アーケード |