不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 長野県の賃貸 > JR飯田線の家賃相場を見る
JR飯田線の家賃相場を安い順で調べる
JR飯田線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR飯田線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR飯田線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年12月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
宮木 | 1 | 2.2万円 | ||
伊那上郷 | 2 | 3.5万円 | ||
伊那市 | 3 | 4.0万円 | ||
桜町 | 4 | 4.4万円 | ||
飯田 | 5 | 4.6万円 | ||
木ノ下 | 6 | 4.7万円 | ||
伊那八幡 | 7 | 4.7万円 | ||
下山村 | 8 | 5.5万円 | ||
中井侍 | ||||
伊那小沢 | ||||
鶯巣 | ||||
平岡 | ||||
為栗 | ||||
温田 | ||||
田本 | ||||
門島 | ||||
唐笠 | ||||
金野 | ||||
千代 | ||||
天竜峡 | ||||
川路 | ||||
時又 | ||||
駄科 | ||||
毛賀 | ||||
鼎 | ||||
切石 | ||||
元善光寺 | ||||
下市田 | ||||
市田 | ||||
下平 | ||||
山吹 | ||||
伊那大島 | ||||
上片桐 | ||||
伊那田島 | ||||
高遠原 | ||||
七久保 | ||||
伊那本郷 | ||||
飯島 | ||||
田切 | ||||
伊那福岡 | ||||
小町屋 | ||||
駒ケ根 | ||||
大田切 | ||||
宮田 | ||||
赤木 | ||||
沢渡 | ||||
下島 | ||||
伊那北 | ||||
田畑 | ||||
北殿 | ||||
伊那松島 | ||||
沢 | ||||
羽場 | ||||
伊那新町 | ||||
辰野 |