不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 宮城県の賃貸 > 仙台市地下鉄東西線の家賃相場を見る
仙台市地下鉄東西線の家賃相場を安い順で調べる
仙台市地下鉄東西線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、仙台市地下鉄東西線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!仙台市地下鉄東西線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年12月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
八木山動物公園 | 1 | 4.5万円 | ||
荒井 | 2 | 4.8万円 | ||
卸町 | 3 | 5.1万円 | ||
川内 | 4 | 5.3万円 | ||
六丁の目 | 5 | 5.4万円 | ||
薬師堂 | 6 | 5.7万円 | ||
連坊 | 7 | 5.7万円 | ||
国際センター | 8 | 5.9万円 | ||
青葉通一番町 | 9 | 6.3万円 | ||
大町西公園 | 10 | 6.4万円 | ||
仙台 | 11 | 6.6万円 | ||
宮城野通 | 12 | 6.9万円 | ||
青葉山 |