不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 三重県の賃貸 > 近鉄名古屋線の家賃相場を見る
近鉄名古屋線の家賃相場を安い順で調べる
近鉄名古屋線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、近鉄名古屋線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!近鉄名古屋線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
磯山 | 1 | 2.4万円 | ||
高田本山 | 2 | 2.4万円 | ||
北楠 | 3 | 2.7万円 | ||
白塚 | 4 | 3.3万円 | ||
塩浜 | 5 | 3.3万円 | ||
楠 | 6 | 3.6万円 | ||
久居 | 7 | 3.8万円 | ||
千代崎 | 8 | 4.2万円 | ||
江戸橋 | 9 | 4.3万円 | ||
海山道 | 10 | 4.3万円 | ||
川原町 | 11 | 4.7万円 | ||
白子 | 12 | 4.7万円 | ||
伊勢中川 | 13 | 4.8万円 | ||
津 | 14 | 4.8万円 | ||
津新町 | 15 | 5.0万円 | ||
益生 | 16 | 5.0万円 | ||
川越富洲原 | 17 | 5.1万円 | ||
新正 | 18 | 5.1万円 | ||
近鉄富田 | 19 | 5.2万円 | ||
桑名 | 20 | 5.3万円 | ||
霞ヶ浦 | 21 | 5.4万円 | ||
阿倉川 | 22 | 5.8万円 | ||
近鉄四日市 | 23 | 6.0万円 | ||
桃園 | ||||
南が丘 | ||||
豊津上野 | ||||
千里 | ||||
鼓ヶ浦 | ||||
伊勢若松 | ||||
箕田 | ||||
長太ノ浦 | ||||
伊勢朝日 | ||||
近鉄長島 |