不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 京都府の賃貸 > JR片町線の家賃相場を見る
JR片町線の家賃相場を安い順で調べる
JR片町線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR片町線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR片町線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
四条畷 | 1 | 2.8万円 | ||
野崎 | 2 | 3.0万円 | ||
下狛 | 3 | 3.5万円 | ||
JR三山木 | 4 | 3.7万円 | ||
長尾 | 5 | 3.7万円 | ||
徳庵 | 6 | 3.8万円 | ||
住道 | 7 | 3.8万円 | ||
京田辺 | 8 | 4.0万円 | ||
同志社前 | 9 | 4.0万円 | ||
藤阪 | 10 | 4.1万円 | ||
鴻池新田 | 11 | 4.3万円 | ||
津田 | 12 | 4.3万円 | ||
星田 | 13 | 4.4万円 | ||
放出 | 14 | 4.7万円 | ||
鴫野 | 15 | 4.8万円 | ||
忍ケ丘 | 16 | 5.0万円 | ||
京橋 | 17 | 5.0万円 | ||
寝屋川公園 | 18 | 5.3万円 | ||
西木津 | 19 | 6.0万円 | ||
河内磐船 | 20 | 6.3万円 | ||
木津 | ||||
祝園 | ||||
大住 | ||||
松井山手 |