不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 京都府の賃貸 > JR福知山線の家賃相場を見る
JR福知山線の家賃相場を安い順で調べる
JR福知山線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR福知山線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR福知山線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
川西池田 | 1 | 3.5万円 | ||
北伊丹 | 2 | 4.0万円 | ||
猪名寺 | 3 | 4.3万円 | ||
塚口 | 4 | 4.5万円 | ||
伊丹 | 5 | 5.1万円 | ||
広野 | 6 | 5.4万円 | ||
三田 | 7 | 5.4万円 | ||
篠山口 | 8 | 5.4万円 | ||
中山寺 | 9 | 5.8万円 | ||
福知山 | 10 | 5.8万円 | ||
宝塚 | 11 | 6.0万円 | ||
尼崎 | 12 | 6.1万円 | ||
大阪 | 13 | 7.7万円 | ||
生瀬 | ||||
西宮名塩 | ||||
武田尾 | ||||
道場 | ||||
新三田 | ||||
相野 | ||||
藍本 | ||||
草野 | ||||
古市 | ||||
南矢代 | ||||
丹波大山 | ||||
下滝 | ||||
谷川 | ||||
柏原 | ||||
石生 | ||||
黒井 | ||||
市島 | ||||
丹波竹田 |