不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 熊本県の賃貸 > 熊本電気鉄道の家賃相場を見る
熊本電気鉄道の家賃相場を安い順で調べる
熊本電気鉄道【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、熊本電気鉄道の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!熊本電気鉄道の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
北熊本 | 1 | 2.9万円 | ||
韓々坂 | 2 | 2.9万円 | ||
池田 | 3 | 3.1万円 | ||
坪井川公園 | 4 | 3.8万円 | ||
上熊本 | 5 | 3.8万円 | ||
打越 | 6 | 3.9万円 | ||
黒髪町 | 7 | 4.1万円 | ||
藤崎宮前 | 8 | 4.4万円 | ||
須屋 | 9 | 4.5万円 | ||
新須屋 | 10 | 4.6万円 | ||
三ツ石 | 11 | 4.7万円 | ||
亀井 | 12 | 4.7万円 | ||
堀川 | 13 | 4.8万円 | ||
八景水谷 | 14 | 4.8万円 | ||
黒石 | ||||
熊本高専前 | ||||
再春医療センター前 | ||||
御代志 |