不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 高知県の賃貸 > とさでん交通後免線の家賃相場を見る
とさでん交通後免線の家賃相場を安い順で調べる
とさでん交通後免線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、とさでん交通後免線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!とさでん交通後免線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
北浦 | 1 | 3.2万円 | ||
後免中町 | 2 | 3.3万円 | ||
舟戸 | 3 | 3.3万円 | ||
鹿児 | 4 | 3.4万円 | ||
田辺島通 | 5 | 3.5万円 | ||
高須 | 6 | 3.8万円 | ||
知寄町 | 7 | 3.9万円 | ||
東新木 | 8 | 3.9万円 | ||
新木 | 9 | 4.0万円 | ||
文珠通 | 10 | 4.0万円 | ||
はりまや橋 | 11 | 4.0万円 | ||
知寄町二丁目 | 12 | 4.0万円 | ||
後免東町 | 13 | 4.1万円 | ||
宝永町 | 14 | 4.3万円 | ||
知寄町三丁目 | 15 | 4.3万円 | ||
介良通 | 16 | 4.4万円 | ||
後免町 | 17 | 4.4万円 | ||
菜園場町 | 18 | 4.4万円 | ||
知寄町一丁目 | 19 | 4.7万円 | ||
デンテツターミナル | 20 | 4.9万円 | ||
西高須 | 21 | 5.5万円 | ||
県立美術館通 | 22 | 5.7万円 | ||
葛島橋東詰 | 23 | 5.8万円 | ||
領石通 | ||||
清和学園前 | ||||
一条橋 | ||||
明見橋 | ||||
長崎 | ||||
小篭通 | ||||
篠原 | ||||
住吉通 | ||||
東工業前 | ||||
後免西町 |
- とさでん交通後免線の駅から賃貸物件を見る
- はりまや橋
- デンテツターミナル
- 菜園場町
- 宝永町
- 知寄町一丁目
- 知寄町二丁目
- 知寄町
- 知寄町三丁目
- 葛島橋東詰
- 西高須
- 県立美術館通
- 高須
- 文珠通
- 介良通
- 新木
- 東新木
- 田辺島通
- 鹿児
- 舟戸
- 北浦
- 領石通
- 清和学園前
- 一条橋
- 明見橋
- 長崎
- 小篭通
- 篠原
- 住吉通
- 東工業前
- 後免西町
- 後免中町
- 後免東町
- 後免町
- 高知県の沿線から家賃相場を見る
- 土讃線
- 予土線
- 阿佐海岸鉄道
- とさでん交通桟橋線
- 土佐くろしおごめん・なはり線
- 土佐くろしお中村・宿毛線