不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > ブルーラインの家賃相場を見る
ブルーラインの家賃相場を安い順で調べる
ブルーライン【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、ブルーラインの気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!ブルーラインの家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
上永谷 | 1 | 5.1万円 | ||
岸根公園 | 2 | 5.1万円 | ||
片倉町 | 3 | 5.1万円 | ||
弘明寺 | 4 | 5.2万円 | ||
下永谷 | 5 | 5.2万円 | ||
蒔田 | 6 | 5.3万円 | ||
三ツ沢上町 | 7 | 5.4万円 | ||
上大岡 | 8 | 5.4万円 | ||
港南中央 | 9 | 5.5万円 | ||
吉野町 | 10 | 5.5万円 | ||
立場 | 11 | 5.6万円 | ||
仲町台 | 12 | 5.7万円 | ||
戸塚 | 13 | 5.8万円 | ||
三ツ沢下町 | 14 | 5.8万円 | ||
踊場 | 15 | 5.8万円 | ||
あざみ野 | 16 | 5.9万円 | ||
中田 | 17 | 5.9万円 | ||
下飯田 | 18 | 6.0万円 | ||
中川 | 19 | 6.2万円 | ||
阪東橋 | 20 | 6.3万円 | ||
高島町 | 21 | 6.5万円 | ||
舞岡 | 22 | 6.6万円 | ||
湘南台 | 23 | 6.9万円 | ||
新羽 | 24 | 7.1万円 | ||
新横浜 | 25 | 7.3万円 | ||
伊勢佐木長者町 | 26 | 7.4万円 | ||
センター南 | 27 | 7.8万円 | ||
北新横浜 | 28 | 7.9万円 | ||
センター北 | 29 | 8.4万円 | ||
関内 | 30 | 8.5万円 | ||
横浜 | 31 | 8.8万円 | ||
桜木町 |
- ブルーラインの駅から賃貸物件を見る
- あざみ野
- 中川
- センター北
- センター南
- 仲町台
- 新羽
- 北新横浜
- 新横浜
- 岸根公園
- 片倉町
- 三ツ沢上町
- 三ツ沢下町
- 横浜
- 高島町
- 桜木町
- 関内
- 伊勢佐木長者町
- 阪東橋
- 吉野町
- 蒔田
- 弘明寺
- 上大岡
- 港南中央
- 上永谷
- 下永谷
- 舞岡
- 戸塚
- 踊場
- 中田
- 立場
- 下飯田
- 湘南台