不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > JR横浜線の家賃相場を見る
JR横浜線の家賃相場を安い順で調べる
JR横浜線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR横浜線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR横浜線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
古淵 | 1 | 3.4万円 | ||
相模原 | 2 | 4.3万円 | ||
八王子 | 3 | 4.4万円 | ||
片倉 | 4 | 4.7万円 | ||
橋本 | 5 | 5.0万円 | ||
成瀬 | 6 | 5.1万円 | ||
中山 | 7 | 5.2万円 | ||
小机 | 8 | 5.2万円 | ||
相原 | 9 | 5.3万円 | ||
新横浜 | 10 | 5.4万円 | ||
菊名 | 11 | 5.7万円 | ||
町田 | 12 | 5.8万円 | ||
大口 | 13 | 5.8万円 | ||
鴨居 | 14 | 5.8万円 | ||
八王子みなみ野 | 15 | 6.2万円 | ||
東神奈川 | 16 | 7.0万円 | ||
十日市場 | 17 | 7.2万円 | ||
長津田 | ||||
淵野辺 | ||||
矢部 |