不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > 東急東横線の家賃相場を見る
東急東横線の家賃相場を安い順で調べる
東急東横線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、東急東横線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!東急東横線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
白楽 | 1 | 5.3万円 | ||
妙蓮寺 | 2 | 5.4万円 | ||
日吉 | 3 | 5.6万円 | ||
東白楽 | 4 | 5.7万円 | ||
綱島 | 5 | 5.7万円 | ||
大倉山 | 6 | 5.8万円 | ||
菊名 | 7 | 5.8万円 | ||
元住吉 | 8 | 6.2万円 | ||
反町 | 9 | 7.5万円 | ||
多摩川 | 10 | 8.1万円 | ||
自由が丘 | 11 | 8.6万円 | ||
祐天寺 | 12 | 8.6万円 | ||
田園調布 | 13 | 8.7万円 | ||
横浜 | 14 | 8.8万円 | ||
都立大学 | 15 | 8.9万円 | ||
学芸大学 | 16 | 9.6万円 | ||
中目黒 | 17 | 10.0万円 | ||
新丸子 | 18 | 10.3万円 | ||
代官山 | 19 | 13.2万円 | ||
渋谷 | 20 | 14.5万円 | ||
武蔵小杉 |