不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > 東急田園都市線の家賃相場を見る
東急田園都市線の家賃相場を安い順で調べる
東急田園都市線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、東急田園都市線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!東急田園都市線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
中央林間 | 1 | 5.1万円 | ||
市が尾 | 2 | 5.4万円 | ||
江田 | 3 | 5.5万円 | ||
すずかけ台 | 4 | 5.5万円 | ||
南町田グランベリーP | 5 | 5.7万円 | ||
鷺沼 | 6 | 5.8万円 | ||
宮前平 | 7 | 5.9万円 | ||
あざみ野 | 8 | 5.9万円 | ||
たまプラーザ | 9 | 5.9万円 | ||
宮崎台 | 10 | 5.9万円 | ||
田奈 | 11 | 6.0万円 | ||
梶が谷 | 12 | 6.3万円 | ||
二子新地 | 13 | 6.3万円 | ||
溝の口 | 14 | 6.3万円 | ||
高津 | 15 | 6.6万円 | ||
二子玉川 | 16 | 6.7万円 | ||
藤が丘 | 17 | 6.9万円 | ||
青葉台 | 18 | 7.1万円 | ||
つくし野 | 19 | 7.2万円 | ||
用賀 | 20 | 8.0万円 | ||
駒沢大学 | 21 | 8.1万円 | ||
桜新町 | 22 | 8.2万円 | ||
三軒茶屋 | 23 | 8.4万円 | ||
池尻大橋 | 24 | 9.8万円 | ||
渋谷 | 25 | 14.5万円 | ||
長津田 | ||||
つきみ野 |
- 東急田園都市線の駅から賃貸物件を見る
- 渋谷
- 池尻大橋
- 三軒茶屋
- 駒沢大学
- 桜新町
- 用賀
- 二子玉川
- 二子新地
- 高津
- 溝の口
- 梶が谷
- 宮崎台
- 宮前平
- 鷺沼
- たまプラーザ
- あざみ野
- 江田
- 市が尾
- 藤が丘
- 青葉台
- 田奈
- 長津田
- つくし野
- すずかけ台
- 南町田グランベリーP
- つきみ野
- 中央林間