不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > 小田急多摩線の家賃相場を見る
小田急多摩線の家賃相場を安い順で調べる
小田急多摩線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、小田急多摩線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!小田急多摩線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
唐木田 | 1 | 4.2万円 | ||
小田急多摩センター | 2 | 4.3万円 | ||
小田急永山 | 3 | 4.4万円 | ||
新百合ヶ丘 | ||||
五月台 | ||||
栗平 | ||||
黒川 | ||||
はるひ野 |