不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > 京急本線の家賃相場を見る
京急本線の家賃相場を安い順で調べる
京急本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、京急本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!京急本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
浦賀 | 1 | 3.3万円 | ![]() | |
京急田浦 | 2 | 4.5万円 | ![]() | |
金沢八景 | 3 | 4.6万円 | ![]() | |
横須賀中央 | 4 | 4.6万円 | ![]() | |
逸見 | 5 | 4.7万円 | ![]() | |
安針塚 | 6 | 4.7万円 | ![]() | |
県立大学 | 7 | 4.7万円 | ![]() | |
弘明寺 | 8 | 4.8万円 | ![]() | |
追浜 | 9 | 4.8万円 | ![]() | |
金沢文庫 | 10 | 4.8万円 | ![]() | |
汐入 | 11 | 4.9万円 | ![]() | |
馬堀海岸 | 12 | 5.0万円 | ![]() | |
屏風浦 | 13 | 5.2万円 | ![]() | |
京急富岡 | 14 | 5.2万円 | ![]() | |
京急大津 | 15 | 5.3万円 | ![]() | |
井土ヶ谷 | 16 | 5.3万円 | ![]() | |
上大岡 | 17 | 5.3万円 | ![]() | |
京急新子安 | 18 | 5.3万円 | ![]() | |
堀ノ内 | 19 | 5.3万円 | ![]() | |
生麦 | 20 | 5.5万円 | ![]() | |
鶴見市場 | 21 | 5.6万円 | ![]() | |
南太田 | 22 | 5.7万円 | ![]() | |
花月総持寺 | 23 | 5.7万円 | ![]() | |
神奈川新町 | 24 | 5.8万円 | ![]() | |
子安 | 25 | 6.1万円 | ![]() | |
杉田 | 26 | 6.2万円 | ![]() | |
京急鶴見 | 27 | 6.2万円 | ![]() | |
黄金町 | 28 | 6.2万円 | ![]() | |
京急東神奈川 | 29 | 6.3万円 | ![]() | |
六郷土手 | 30 | 6.5万円 | ![]() | |
戸部 | 31 | 6.6万円 | ![]() | |
日ノ出町 | 32 | 6.8万円 | ![]() | |
大森町 | 33 | 7.1万円 | ![]() | |
平和島 | 34 | 7.1万円 | ![]() | |
雑色 | 35 | 7.6万円 | ![]() | |
神奈川 | 36 | 7.7万円 | ![]() | |
梅屋敷 | 37 | 7.7万円 | ![]() | |
鮫洲 | 38 | 8.4万円 | ![]() | |
大森海岸 | 39 | 8.4万円 | ![]() | |
青物横丁 | 40 | 8.4万円 | ![]() | |
横浜 | 41 | 8.5万円 | ![]() | |
京急蒲田 | 42 | 8.5万円 | ![]() | |
新馬場 | 43 | 8.8万円 | ![]() | |
立会川 | 44 | 9.6万円 | ![]() | |
泉岳寺 | 45 | 12.6万円 | ![]() | |
京急川崎 | ![]() | |||
八丁畷 | ![]() | |||
能見台 | ![]() |
- 京急本線の駅から賃貸物件を見る
- 泉岳寺
- 新馬場
- 青物横丁
- 鮫洲
- 立会川
- 大森海岸
- 平和島
- 大森町
- 梅屋敷
- 京急蒲田
- 雑色
- 六郷土手
- 京急川崎
- 八丁畷
- 鶴見市場
- 京急鶴見
- 花月総持寺
- 生麦
- 京急新子安
- 子安
- 神奈川新町
- 京急東神奈川
- 神奈川
- 横浜
- 戸部
- 日ノ出町
- 黄金町
- 南太田
- 井土ヶ谷
- 弘明寺
- 上大岡
- 屏風浦
- 杉田
- 京急富岡
- 能見台
- 金沢文庫
- 金沢八景
- 追浜
- 京急田浦
- 安針塚
- 逸見
- 汐入
- 横須賀中央
- 県立大学
- 堀ノ内
- 京急大津
- 馬堀海岸
- 浦賀