不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > 神奈川県の家賃相場を見る
神奈川県の家賃相場【安い順】
いえらぶ家賃相場は、神奈川県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 住みたいエリアから、お得な家賃が安い地域を見つけましょう!神奈川県の家賃が安い地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】
神奈川県の【安い順】家賃相場表を見る(1R・1K・1DK)
【人気の駅】の家賃相場表 | ||
---|---|---|
1 | 藤沢本町駅 | 3.1万円 |
2 | 白楽駅 | 5.3万円 |
3 | 妙蓮寺駅 | 5.4万円 |
4 | 保土ケ谷駅 | 5.8万円 |
5 | 菊名駅 | 5.8万円 |
6 | 西横浜駅 | 6.0万円 |
7 | 元住吉駅 | 6.2万円 |
8 | 鶴見駅 | 6.3万円 |
9 | 黄金町駅 | 6.4万円 |
10 | 横浜駅 | 8.8万円 |
【人気の市区町村】の家賃相場表 | ||
---|---|---|
1 | 藤沢市 | 4.4万円 |
2 | 川崎市多摩区 | 5.1万円 |
3 | 横浜市保土ケ谷区 | 5.4万円 |
4 | 横浜市南区 | 5.6万円 |
5 | 横浜市港北区 | 5.8万円 |
6 | 横浜市鶴見区 | 5.8万円 |
7 | 横浜市神奈川区 | 5.8万円 |
8 | 川崎市川崎区 | 6.1万円 |
9 | 横浜市西区 | 6.2万円 |
10 | 川崎市中原区 | 6.3万円 |
このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。
最終更新日:2024年11月1日(毎月1日更新)