不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 兵庫県の賃貸 > 神戸市西神・山手線の家賃相場を見る
神戸市西神・山手線の家賃相場を安い順で調べる
神戸市西神・山手線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、神戸市西神・山手線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!神戸市西神・山手線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
学園都市 | 1 | 3.7万円 | ||
妙法寺 | 2 | 3.9万円 | ||
板宿 | 3 | 4.4万円 | ||
長田 | 4 | 4.5万円 | ||
総合運動公園 | 5 | 4.8万円 | ||
湊川公園 | 6 | 4.9万円 | ||
大倉山 | 7 | 4.9万円 | ||
県庁前 | 8 | 5.1万円 | ||
上沢 | 9 | 5.2万円 | ||
新長田 | 10 | 5.3万円 | ||
新神戸 | 11 | 5.6万円 | ||
三宮 | 12 | 6.0万円 | ||
伊川谷 | 13 | 7.1万円 | ||
名谷 | ||||
西神南 | ||||
西神中央 |