不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 兵庫県の賃貸 > 阪神本線の家賃相場を見る
阪神本線の家賃相場を安い順で調べる
阪神本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、阪神本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!阪神本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
杭瀬 | 1 | 3.8万円 | ||
千船 | 2 | 4.1万円 | ||
鳴尾・武庫川女子大前 | 3 | 4.1万円 | ||
甲子園 | 4 | 4.1万円 | ||
武庫川 | 5 | 4.1万円 | ||
久寿川 | 6 | 4.2万円 | ||
大石 | 7 | 4.3万円 | ||
尼崎センタープール前 | 8 | 4.3万円 | ||
西灘 | 9 | 4.3万円 | ||
岩屋 | 10 | 4.3万円 | ||
香櫨園 | 11 | 4.4万円 | ||
新在家 | 12 | 4.4万円 | ||
春日野道 | 13 | 4.5万円 | ||
青木 | 14 | 4.6万円 | ||
大物 | 15 | 4.6万円 | ||
淀川 | 16 | 4.9万円 | ||
御影 | 17 | 4.9万円 | ||
今津 | 18 | 5.0万円 | ||
魚崎 | 19 | 5.0万円 | ||
深江 | 20 | 5.1万円 | ||
出屋敷 | 21 | 5.1万円 | ||
西宮 | 22 | 5.1万円 | ||
石屋川 | 23 | 5.2万円 | ||
野田 | 24 | 5.3万円 | ||
元町 | 25 | 5.4万円 | ||
姫島 | 26 | 5.6万円 | ||
住吉 | 27 | 5.8万円 | ||
打出 | 28 | 5.8万円 | ||
芦屋 | 29 | 5.9万円 | ||
神戸三宮 | 30 | 6.0万円 | ||
大阪梅田 | 31 | 7.7万円 | ||
福島 | 32 | 9.0万円 | ||
尼崎 |
- 阪神本線の駅から賃貸物件を見る
- 大阪梅田
- 福島
- 野田
- 淀川
- 姫島
- 千船
- 杭瀬
- 大物
- 尼崎
- 出屋敷
- 尼崎センタープール前
- 武庫川
- 鳴尾・武庫川女子大前
- 甲子園
- 久寿川
- 今津
- 西宮
- 香櫨園
- 打出
- 芦屋
- 深江
- 青木
- 魚崎
- 住吉
- 御影
- 石屋川
- 新在家
- 大石
- 西灘
- 岩屋
- 春日野道
- 神戸三宮
- 元町