不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 兵庫県の賃貸 > 兵庫県の地域から家賃相場を見る
兵庫県の家賃相場を安い順で調べる
兵庫県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、兵庫県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!兵庫県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
西脇市 | 1 | 2.9万円 | ||
加西市 | 2 | 3.5万円 | ||
小野市 | 3 | 3.5万円 | ||
揖保郡太子町 | 4 | 3.7万円 | ||
加東市 | 5 | 3.8万円 | ||
佐用郡佐用町 | 6 | 4.0万円 | ||
神戸市垂水区 | 7 | 4.1万円 | ||
豊岡市 | 8 | 4.2万円 | ||
高砂市 | 9 | 4.2万円 | ||
朝来市 | 10 | 4.2万円 | ||
たつの市 | 11 | 4.4万円 | ||
丹波市 | 12 | 4.5万円 | ||
加古川市 | 13 | 4.5万円 | ||
尼崎市 | 14 | 4.5万円 | ||
神戸市須磨区 | 15 | 4.5万円 | ||
神戸市北区 | 16 | 4.6万円 | ||
西宮市 | 17 | 4.6万円 | ||
神戸市灘区 | 18 | 4.7万円 | ||
明石市 | 19 | 4.7万円 | ||
相生市 | 20 | 4.8万円 | ||
神戸市東灘区 | 21 | 4.8万円 | ||
三田市 | 22 | 4.9万円 | ||
加古郡播磨町 | 23 | 4.9万円 | ||
神戸市長田区 | 24 | 4.9万円 | ||
神戸市兵庫区 | 25 | 5.2万円 | ||
宝塚市 | 26 | 5.2万円 | ||
川西市 | 27 | 5.3万円 | ||
三木市 | 28 | 5.4万円 | ||
神戸市西区 | 29 | 5.4万円 | ||
姫路市 | 30 | 5.4万円 | ||
伊丹市 | 31 | 5.6万円 | ||
神戸市中央区 | 32 | 5.7万円 | ||
芦屋市 | 33 | 6.3万円 | ||
丹波篠山市 | ||||
加古郡稲美町 | ||||
南あわじ市 | ||||
多可郡多可町 | ||||
宍粟市 | ||||
川辺郡猪名川町 | ||||
洲本市 | ||||
淡路市 | ||||
神崎郡市川町 | ||||
神崎郡神河町 | ||||
神崎郡福崎町 | ||||
美方郡新温泉町 | ||||
美方郡香美町 | ||||
赤穂市 | ||||
赤穂郡上郡町 | ||||
養父市 |
- 兵庫県の市区町村から賃貸物件を見る
- 神戸市東灘区 賃貸
- 神戸市灘区 賃貸
- 神戸市兵庫区 賃貸
- 神戸市長田区 賃貸
- 神戸市須磨区 賃貸
- 神戸市垂水区 賃貸
- 神戸市北区 賃貸
- 神戸市中央区 賃貸
- 神戸市西区 賃貸
- 姫路市 賃貸
- 尼崎市 賃貸
- 明石市 賃貸
- 西宮市 賃貸
- 洲本市 賃貸
- 芦屋市 賃貸
- 伊丹市 賃貸
- 相生市 賃貸
- 豊岡市 賃貸
- 加古川市 賃貸
- 赤穂市 賃貸
- 西脇市 賃貸
- 宝塚市 賃貸
- 三木市 賃貸
- 高砂市 賃貸
- 川西市 賃貸
- 小野市 賃貸
- 三田市 賃貸
- 加西市 賃貸
- 丹波篠山市 賃貸
- 養父市 賃貸
- 丹波市 賃貸
- 南あわじ市 賃貸
- 朝来市 賃貸
- 淡路市 賃貸
- 宍粟市 賃貸
- 加東市 賃貸
- たつの市 賃貸
- 川辺郡猪名川町 賃貸
- 多可郡多可町 賃貸
- 加古郡稲美町 賃貸
- 加古郡播磨町 賃貸
- 神崎郡市川町 賃貸
- 神崎郡福崎町 賃貸
- 神崎郡神河町 賃貸
- 揖保郡太子町 賃貸
- 赤穂郡上郡町 賃貸
- 佐用郡佐用町 賃貸
- 美方郡香美町 賃貸