不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 北海道の賃貸 > 札幌市電2系統の家賃相場を見る
札幌市電2系統の家賃相場を安い順で調べる
札幌市電2系統【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、札幌市電2系統の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!札幌市電2系統の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
幌南小学校前 | 1 | 2.4万円 | ||
山鼻19条 | 2 | 2.6万円 | ||
行啓通 | 3 | 2.9万円 | ||
東屯田通 | 4 | 3.0万円 | ||
静修学園前 | 5 | 3.1万円 | ||
中央区役所前 | 6 | 3.3万円 | ||
中島公園通 | 7 | 3.3万円 | ||
西線11条 | 8 | 3.4万円 | ||
西線6条 | 9 | 3.4万円 | ||
西線14条 | 10 | 3.5万円 | ||
ロープウェイ入口 | 11 | 3.5万円 | ||
石山通 | 12 | 3.5万円 | ||
西15丁目 | 13 | 3.6万円 | ||
西線9条旭山公園通 | 14 | 3.6万円 | ||
資生館小学校前 | 15 | 3.7万円 | ||
西線16条 | 16 | 4.0万円 | ||
東本願寺前 | 17 | 4.1万円 | ||
狸小路 | 18 | 4.1万円 | ||
山鼻9条 | 19 | 4.3万円 | ||
すすきの | 20 | 4.3万円 | ||
西4丁目 | 21 | 5.6万円 | ||
西4丁目 | 22 | 5.6万円 | ||
西8丁目 | 23 | 6.5万円 | ||
電車事業所前 | ||||
中央図書館前 |
- 札幌市電2系統の駅から賃貸物件を見る
- 西4丁目
- 西8丁目
- 中央区役所前
- 西15丁目
- 西線6条
- 西線9条旭山公園通
- 西線11条
- 西線14条
- 西線16条
- ロープウェイ入口
- 電車事業所前
- 中央図書館前
- 石山通
- 東屯田通
- 幌南小学校前
- 山鼻19条
- 静修学園前
- 行啓通
- 中島公園通
- 山鼻9条
- 東本願寺前
- 資生館小学校前
- すすきの
- 狸小路
- 西4丁目