不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 北海道の賃貸 > JR根室本線の家賃相場を見る
JR根室本線の家賃相場を安い順で調べる
JR根室本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR根室本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR根室本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
赤平 | 1 | 2.1万円 | ||
滝川 | 2 | 2.3万円 | ||
富良野 | 3 | 2.4万円 | ||
芦別 | 4 | 2.5万円 | ||
西帯広 | 5 | 2.5万円 | ||
帯広 | 6 | 2.8万円 | ||
十勝清水 | 7 | 3.2万円 | ||
釧路 | 8 | 3.3万円 | ||
東滝川 | ||||
茂尻 | ||||
平岸 | ||||
上芦別 | ||||
野花南 | ||||
布部 | ||||
山部 | ||||
下金山 | ||||
金山 | ||||
東鹿越 | ||||
幾寅 | ||||
落合 | ||||
新得 | ||||
羽帯 | ||||
御影 | ||||
芽室 | ||||
大成 | ||||
柏林台 | ||||
札内 | ||||
幕別 | ||||
利別 | ||||
池田 | ||||
十弗 | ||||
豊頃 | ||||
新吉野 | ||||
浦幌 | ||||
厚内 | ||||
直別 | ||||
尺別 | ||||
音別 | ||||
古瀬 | ||||
白糠 | ||||
西庶路 | ||||
庶路 | ||||
大楽毛 | ||||
新大楽毛 | ||||
新富士 | ||||
東釧路 | ||||
武佐 | ||||
別保 | ||||
上尾幌 | ||||
尾幌 | ||||
門静 | ||||
厚岸 | ||||
糸魚沢 | ||||
茶内 | ||||
浜中 | ||||
姉別 | ||||
厚床 | ||||
初田牛 | ||||
別当賀 | ||||
落石 | ||||
昆布盛 | ||||
西和田 | ||||
東根室 | ||||
根室 |
- JR根室本線の駅から賃貸物件を見る
- 滝川
- 東滝川
- 赤平
- 茂尻
- 平岸
- 芦別
- 上芦別
- 野花南
- 富良野
- 布部
- 山部
- 下金山
- 金山
- 東鹿越
- 幾寅
- 落合
- 新得
- 十勝清水
- 羽帯
- 御影
- 芽室
- 大成
- 西帯広
- 柏林台
- 帯広
- 札内
- 幕別
- 利別
- 池田
- 十弗
- 豊頃
- 新吉野
- 浦幌
- 厚内
- 直別
- 尺別
- 音別
- 古瀬
- 白糠
- 西庶路
- 庶路
- 大楽毛
- 新大楽毛
- 新富士
- 釧路
- 東釧路
- 武佐
- 別保
- 上尾幌
- 尾幌
- 門静
- 厚岸
- 糸魚沢
- 茶内
- 浜中
- 姉別
- 厚床
- 初田牛
- 別当賀
- 落石
- 昆布盛
- 西和田
- 東根室
- 根室