不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 広島県の賃貸 > JR山陽本線の家賃相場を見る
JR山陽本線の家賃相場を安い順で調べる
JR山陽本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR山陽本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR山陽本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
中野東 | 1 | 2.2万円 | ||
松永 | 2 | 3.2万円 | ||
安芸中野 | 3 | 3.5万円 | ||
三原 | 4 | 3.5万円 | ||
横川 | 5 | 3.8万円 | ||
新井口 | 6 | 4.1万円 | ||
廿日市 | 7 | 4.2万円 | ||
尾道 | 8 | 4.2万円 | ||
前空 | 9 | 4.3万円 | ||
東尾道 | 10 | 4.3万円 | ||
大門 | 11 | 4.4万円 | ||
海田市 | 12 | 4.5万円 | ||
大竹 | 13 | 4.6万円 | ||
大野浦 | 14 | 4.7万円 | ||
向洋 | 15 | 4.8万円 | ||
宮内串戸 | 16 | 4.8万円 | ||
新白島 | 17 | 4.8万円 | ||
東福山 | 18 | 4.8万円 | ||
寺家 | 19 | 4.9万円 | ||
福山 | 20 | 4.9万円 | ||
五日市 | 21 | 4.9万円 | ||
西広島 | 22 | 5.0万円 | ||
玖波 | 23 | 5.0万円 | ||
天神川 | 24 | 5.2万円 | ||
西条 | 25 | 5.6万円 | ||
広島 | 26 | 5.6万円 | ||
備後赤坂 | ||||
糸崎 | ||||
本郷 | ||||
河内 | ||||
入野 | ||||
白市 | ||||
西高屋 | ||||
八本松 | ||||
瀬野 | ||||
阿品 | ||||
宮島口 |
- JR山陽本線の駅から賃貸物件を見る
- 大門
- 東福山
- 福山
- 備後赤坂
- 松永
- 東尾道
- 尾道
- 糸崎
- 三原
- 本郷
- 河内
- 入野
- 白市
- 西高屋
- 西条
- 寺家
- 八本松
- 瀬野
- 中野東
- 安芸中野
- 海田市
- 向洋
- 天神川
- 広島
- 新白島
- 横川
- 西広島
- 新井口
- 五日市
- 廿日市
- 宮内串戸
- 阿品
- 宮島口
- 前空
- 大野浦
- 玖波
- 大竹