不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 福島県の賃貸 > JR東北本線の家賃相場を見る
JR東北本線の家賃相場を安い順で調べる
JR東北本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR東北本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR東北本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
南福島 | 1 | 3.6万円 | ||
東福島 | 2 | 4.1万円 | ||
安達 | 3 | 4.2万円 | ||
安積永盛 | 4 | 4.3万円 | ||
日和田 | 5 | 4.5万円 | ||
新白河 | 6 | 4.6万円 | ||
郡山 | 7 | 4.6万円 | ||
松川 | 8 | 4.8万円 | ||
福島 | 9 | 4.9万円 | ||
二本松 | 10 | 6.1万円 | ||
伊達 | 11 | 6.2万円 | ||
白坂 | ||||
白河 | ||||
久田野 | ||||
泉崎 | ||||
矢吹 | ||||
鏡石 | ||||
須賀川 | ||||
五百川 | ||||
本宮 | ||||
杉田 | ||||
金谷川 | ||||
桑折 | ||||
藤田 | ||||
貝田 |