不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 福島県の賃貸 > JR只見線の家賃相場を見る
JR只見線の家賃相場を安い順で調べる
JR只見線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR只見線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR只見線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
会津若松 | 1 | 3.7万円 | ||
七日町 | 2 | 6.0万円 | ||
西若松 | 3 | 6.2万円 | ||
会津本郷 | ||||
会津高田 | ||||
根岸 | ||||
新鶴 | ||||
若宮 | ||||
会津坂下 | ||||
塔寺 | ||||
会津坂本 | ||||
会津柳津 | ||||
郷戸 | ||||
滝谷 | ||||
会津桧原 | ||||
会津西方 | ||||
会津宮下 | ||||
早戸 | ||||
会津水沼 | ||||
会津中川 | ||||
会津川口 | ||||
本名 | ||||
会津越川 | ||||
会津横田 | ||||
会津大塩 | ||||
会津塩沢 | ||||
会津蒲生 | ||||
只見 | ||||
田子倉 |