不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 福島県の賃貸 > 福島県の地域から家賃相場を見る
福島県の家賃相場を安い順で調べる
福島県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、福島県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!福島県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
相馬市 | 1 | 3.4万円 | ||
郡山市 | 2 | 4.3万円 | ||
二本松市 | 3 | 4.5万円 | ||
いわき市 | 4 | 4.5万円 | ||
南相馬市 | 5 | 4.5万円 | ||
福島市 | 6 | 4.7万円 | ||
伊達市 | 7 | 4.9万円 | ||
会津若松市 | 8 | 5.5万円 | ||
双葉郡富岡町 | 9 | 6.1万円 | ||
伊達郡国見町 | ||||
伊達郡川俣町 | ||||
伊達郡桑折町 | ||||
南会津郡下郷町 | ||||
南会津郡南会津町 | ||||
南会津郡只見町 | ||||
南会津郡檜枝岐村 | ||||
双葉郡双葉町 | ||||
双葉郡大熊町 | ||||
双葉郡川内村 | ||||
双葉郡広野町 | ||||
双葉郡楢葉町 | ||||
双葉郡浪江町 | ||||
双葉郡葛尾村 | ||||
喜多方市 | ||||
大沼郡三島町 | ||||
大沼郡会津美里町 | ||||
大沼郡昭和村 | ||||
大沼郡金山町 | ||||
安達郡大玉村 | ||||
岩瀬郡天栄村 | ||||
岩瀬郡鏡石町 | ||||
本宮市 | ||||
東白川郡塙町 | ||||
東白川郡棚倉町 | ||||
東白川郡矢祭町 | ||||
東白川郡鮫川村 | ||||
河沼郡会津坂下町 | ||||
河沼郡柳津町 | ||||
河沼郡湯川村 | ||||
田村市 | ||||
田村郡三春町 | ||||
田村郡小野町 | ||||
白河市 | ||||
相馬郡新地町 | ||||
相馬郡飯舘村 | ||||
石川郡古殿町 | ||||
石川郡平田村 | ||||
石川郡浅川町 | ||||
石川郡玉川村 | ||||
石川郡石川町 | ||||
耶麻郡北塩原村 | ||||
耶麻郡猪苗代町 | ||||
耶麻郡磐梯町 | ||||
耶麻郡西会津町 | ||||
西白河郡中島村 | ||||
西白河郡泉崎村 | ||||
西白河郡矢吹町 | ||||
西白河郡西郷村 | ||||
須賀川市 |
- 福島県の市区町村から賃貸物件を見る
- 福島市 賃貸
- 会津若松市 賃貸
- 郡山市 賃貸
- いわき市 賃貸
- 白河市 賃貸
- 須賀川市 賃貸
- 喜多方市 賃貸
- 相馬市 賃貸
- 二本松市 賃貸
- 田村市 賃貸
- 南相馬市 賃貸
- 伊達市 賃貸
- 本宮市 賃貸
- 伊達郡桑折町 賃貸
- 伊達郡国見町 賃貸
- 伊達郡川俣町 賃貸
- 岩瀬郡鏡石町 賃貸
- 南会津郡下郷町 賃貸
- 南会津郡南会津町 賃貸
- 耶麻郡磐梯町 賃貸
- 耶麻郡猪苗代町 賃貸
- 河沼郡会津坂下町 賃貸
- 大沼郡会津美里町 賃貸
- 西白河郡西郷村 賃貸
- 西白河郡矢吹町 賃貸
- 東白川郡棚倉町 賃貸
- 東白川郡塙町 賃貸
- 石川郡浅川町 賃貸
- 田村郡三春町 賃貸
- 双葉郡広野町 賃貸
- 双葉郡楢葉町 賃貸
- 双葉郡富岡町 賃貸
- 双葉郡大熊町 賃貸
- 双葉郡浪江町 賃貸
- 相馬郡新地町 賃貸