不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 福岡県の賃貸 > JR鹿児島本線の家賃相場を見る
JR鹿児島本線の家賃相場を安い順で調べる
JR鹿児島本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR鹿児島本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR鹿児島本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
門司港 | 1 | 2.5万円 | ||
折尾 | 2 | 2.6万円 | ||
枝光 | 3 | 2.6万円 | ||
都府楼南 | 4 | 2.9万円 | ||
教育大前 | 5 | 3.1万円 | ||
スペースワールド | 6 | 3.1万円 | ||
福工大前 | 7 | 3.1万円 | ||
西牟田 | 8 | 3.5万円 | ||
大野城 | 9 | 3.5万円 | ||
八幡 | 10 | 3.5万円 | ||
戸畑 | 11 | 3.6万円 | ||
久留米 | 12 | 3.6万円 | ||
原田 | 13 | 3.7万円 | ||
赤間 | 14 | 3.7万円 | ||
九産大前 | 15 | 3.7万円 | ||
春日 | 16 | 3.7万円 | ||
水城 | 17 | 3.8万円 | ||
九州工大前 | 18 | 3.9万円 | ||
陣原 | 19 | 3.9万円 | ||
肥前旭 | 20 | 3.9万円 | ||
大牟田 | 21 | 4.0万円 | ||
門司 | 22 | 4.0万円 | ||
羽犬塚 | 23 | 4.1万円 | ||
千鳥 | 24 | 4.1万円 | ||
南福岡 | 25 | 4.1万円 | ||
福間 | 26 | 4.1万円 | ||
小倉 | 27 | 4.1万円 | ||
古賀 | 28 | 4.2万円 | ||
二日市 | 29 | 4.2万円 | ||
笹原 | 30 | 4.3万円 | ||
香椎 | 31 | 4.5万円 | ||
天拝山 | 32 | 4.5万円 | ||
西小倉 | 33 | 4.6万円 | ||
竹下 | 34 | 4.7万円 | ||
千早 | 35 | 4.7万円 | ||
水巻 | 36 | 4.7万円 | ||
遠賀川 | 37 | 4.8万円 | ||
荒木 | 38 | 4.8万円 | ||
ししぶ | 39 | 5.0万円 | ||
黒崎 | 40 | 5.0万円 | ||
銀水 | 41 | 5.2万円 | ||
吉塚 | 42 | 5.4万円 | ||
箱崎 | 43 | 5.8万円 | ||
博多 | 44 | 5.8万円 | ||
小森江 | ||||
海老津 | ||||
東郷 | ||||
東福間 | ||||
新宮中央 | ||||
けやき台 | ||||
筑後船小屋 | ||||
瀬高 | ||||
南瀬高 | ||||
渡瀬 | ||||
吉野 | ||||
荒尾 |
- JR鹿児島本線の駅から賃貸物件を見る
- 門司港
- 小森江
- 門司
- 小倉
- 西小倉
- 九州工大前
- 戸畑
- 枝光
- スペースワールド
- 八幡
- 黒崎
- 陣原
- 折尾
- 水巻
- 遠賀川
- 海老津
- 教育大前
- 赤間
- 東郷
- 東福間
- 福間
- 千鳥
- 古賀
- ししぶ
- 新宮中央
- 福工大前
- 九産大前
- 香椎
- 千早
- 箱崎
- 吉塚
- 博多
- 竹下
- 笹原
- 南福岡
- 春日
- 大野城
- 水城
- 都府楼南
- 二日市
- 天拝山
- 原田
- けやき台
- 肥前旭
- 久留米
- 荒木
- 西牟田
- 羽犬塚
- 筑後船小屋
- 瀬高
- 南瀬高
- 渡瀬
- 吉野
- 銀水
- 大牟田
- 荒尾