不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > JR総武線の家賃相場を見る
JR総武線の家賃相場を安い順で調べる
JR総武線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR総武線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR総武線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
東船橋 | 1 | 4.9万円 | ||
西千葉 | 2 | 5.1万円 | ||
新検見川 | 3 | 5.7万円 | ||
稲毛 | 4 | 5.9万円 | ||
小岩 | 5 | 5.9万円 | ||
津田沼 | 6 | 6.0万円 | ||
船橋 | 7 | 6.1万円 | ||
下総中山 | 8 | 6.2万円 | ||
阿佐ケ谷 | 9 | 6.2万円 | ||
本八幡 | 10 | 6.2万円 | ||
新小岩 | 11 | 6.3万円 | ||
荻窪 | 12 | 6.3万円 | ||
西荻窪 | 13 | 6.3万円 | ||
高円寺 | 14 | 6.5万円 | ||
幕張 | 15 | 6.5万円 | ||
平井 | 16 | 6.5万円 | ||
吉祥寺 | 17 | 6.6万円 | ||
幕張本郷 | 18 | 6.6万円 | ||
西船橋 | 19 | 6.7万円 | ||
市川 | 20 | 7.2万円 | ||
三鷹 | 21 | 7.3万円 | ||
中野 | 22 | 8.0万円 | ||
東中野 | 23 | 8.2万円 | ||
亀戸 | 24 | 8.2万円 | ||
千葉 | 25 | 8.4万円 | ||
大久保 | 26 | 8.5万円 | ||
信濃町 | 27 | 9.3万円 | ||
浅草橋 | 28 | 9.7万円 | ||
錦糸町 | 29 | 10.0万円 | ||
千駄ケ谷 | 30 | 10.4万円 | ||
両国 | 31 | 10.6万円 | ||
市ケ谷 | 32 | 11.3万円 | ||
新宿 | 33 | 11.3万円 | ||
飯田橋 | 34 | 11.3万円 | ||
秋葉原 | 35 | 12.2万円 | ||
四ツ谷 | 36 | 12.2万円 | ||
代々木 | 37 | 12.7万円 | ||
水道橋 | 38 | 13.4万円 | ||
御茶ノ水 | 39 | 13.7万円 |
- JR総武線の駅から賃貸物件を見る
- 千葉
- 西千葉
- 稲毛
- 新検見川
- 幕張
- 幕張本郷
- 津田沼
- 東船橋
- 船橋
- 西船橋
- 下総中山
- 本八幡
- 市川
- 小岩
- 新小岩
- 平井
- 亀戸
- 錦糸町
- 両国
- 浅草橋
- 秋葉原
- 御茶ノ水
- 水道橋
- 飯田橋
- 市ケ谷
- 四ツ谷
- 信濃町
- 千駄ケ谷
- 代々木
- 新宿
- 大久保
- 東中野
- 中野
- 高円寺
- 阿佐ケ谷
- 荻窪
- 西荻窪
- 吉祥寺
- 三鷹