不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > 新京成電鉄の家賃相場を見る
新京成電鉄の家賃相場を安い順で調べる
新京成電鉄【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、新京成電鉄の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!新京成電鉄の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
二和向台 | 1 | 3.2万円 | ||
高根公団 | 2 | 3.5万円 | ||
滝不動 | 3 | 3.8万円 | ||
鎌ヶ谷大仏 | 4 | 4.2万円 | ||
高根木戸 | 5 | 4.6万円 | ||
北習志野 | 6 | 4.6万円 | ||
初富 | 7 | 5.1万円 | ||
習志野 | 8 | 5.1万円 | ||
薬園台 | 9 | 5.3万円 | ||
京成津田沼 | 10 | 5.4万円 | ||
前原 | 11 | 5.5万円 | ||
五香 | 12 | 5.5万円 | ||
新津田沼 | 13 | 6.0万円 | ||
八柱 | 14 | 6.0万円 | ||
常盤平 | 15 | 6.1万円 | ||
みのり台 | 16 | 6.2万円 | ||
松戸新田 | 17 | 6.5万円 | ||
上本郷 | 18 | 6.8万円 | ||
松戸 | 19 | 7.0万円 | ||
新鎌ヶ谷 | 20 | 7.1万円 | ||
北初富 | 21 | 7.2万円 | ||
三咲 | ||||
くぬぎ山 | ||||
元山 |