不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > 京成本線の家賃相場を見る
京成本線の家賃相場を安い順で調べる
京成本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、京成本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!京成本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
京成酒々井 | 1 | 3.2万円 | ||
京成臼井 | 2 | 4.1万円 | ||
ユーカリが丘 | 3 | 4.1万円 | ||
志津 | 4 | 4.2万円 | ||
京成大久保 | 5 | 4.4万円 | ||
実籾 | 6 | 4.5万円 | ||
八千代台 | 7 | 4.5万円 | ||
京成大和田 | 8 | 5.3万円 | ||
勝田台 | 9 | 5.3万円 | ||
公津の杜 | 10 | 5.4万円 | ||
京成成田 | 11 | 5.5万円 | ||
京成津田沼 | 12 | 5.6万円 | ||
堀切菖蒲園 | 13 | 5.8万円 | ||
京成高砂 | 14 | 5.8万円 | ||
京成八幡 | 15 | 5.9万円 | ||
青砥 | 16 | 5.9万円 | ||
京成中山 | 17 | 6.0万円 | ||
船橋競馬場 | 18 | 6.1万円 | ||
京成小岩 | 19 | 6.1万円 | ||
京成関屋 | 20 | 6.2万円 | ||
大神宮下 | 21 | 6.2万円 | ||
京成船橋 | 22 | 6.3万円 | ||
鬼越 | 23 | 6.3万円 | ||
国府台 | 24 | 6.4万円 | ||
お花茶屋 | 25 | 6.4万円 | ||
市川真間 | 26 | 6.4万円 | ||
海神 | 27 | 6.5万円 | ||
京成西船 | 28 | 6.6万円 | ||
千住大橋 | 29 | 6.7万円 | ||
町屋 | 30 | 6.7万円 | ||
谷津 | 31 | 6.7万円 | ||
東中山 | 32 | 6.9万円 | ||
新三河島 | 33 | 6.9万円 | ||
江戸川 | 34 | 7.4万円 | ||
日暮里 | 35 | 7.5万円 | ||
菅野 | 36 | 8.7万円 | ||
京成佐倉 | ||||
大佐倉 | ||||
宗吾参道 | ||||
東成田 | ||||
空港第2ビル | ||||
成田空港 |
- 京成本線の駅から賃貸物件を見る
- 日暮里
- 新三河島
- 町屋
- 千住大橋
- 京成関屋
- 堀切菖蒲園
- お花茶屋
- 青砥
- 京成高砂
- 京成小岩
- 江戸川
- 国府台
- 市川真間
- 菅野
- 京成八幡
- 鬼越
- 京成中山
- 東中山
- 京成西船
- 海神
- 京成船橋
- 大神宮下
- 船橋競馬場
- 谷津
- 京成津田沼
- 京成大久保
- 実籾
- 八千代台
- 京成大和田
- 勝田台
- 志津
- ユーカリが丘
- 京成臼井
- 京成佐倉
- 大佐倉
- 京成酒々井
- 宗吾参道
- 公津の杜
- 京成成田
- 東成田
- 空港第2ビル
- 成田空港