不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > 千葉県の地域から家賃相場を見る
千葉県の家賃相場を安い順で調べる
千葉県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、千葉県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!千葉県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
山武市 | 1 | 2.8万円 | ||
東金市 | 2 | 3.0万円 | ||
我孫子市 | 3 | 3.9万円 | ||
野田市 | 4 | 4.1万円 | ||
市原市 | 5 | 4.3万円 | ||
佐倉市 | 6 | 4.5万円 | ||
茂原市 | 7 | 4.5万円 | ||
四街道市 | 8 | 4.6万円 | ||
君津市 | 9 | 4.7万円 | ||
鎌ケ谷市 | 10 | 4.8万円 | ||
富津市 | 11 | 4.9万円 | ||
千葉市若葉区 | 12 | 4.9万円 | ||
習志野市 | 13 | 5.1万円 | ||
千葉市稲毛区 | 14 | 5.1万円 | ||
八千代市 | 15 | 5.1万円 | ||
成田市 | 16 | 5.4万円 | ||
千葉市花見川区 | 17 | 5.5万円 | ||
柏市 | 18 | 5.5万円 | ||
浦安市 | 19 | 5.6万円 | ||
松戸市 | 20 | 5.7万円 | ||
船橋市 | 21 | 5.8万円 | ||
袖ケ浦市 | 22 | 5.8万円 | ||
市川市 | 23 | 5.9万円 | ||
印西市 | 24 | 6.0万円 | ||
千葉市緑区 | 25 | 6.2万円 | ||
木更津市 | 26 | 6.2万円 | ||
大網白里市 | 27 | 6.3万円 | ||
流山市 | 28 | 6.6万円 | ||
千葉市中央区 | 29 | 7.2万円 | ||
千葉市美浜区 | 30 | 8.6万円 | ||
いすみ市 | ||||
八街市 | ||||
勝浦市 | ||||
匝瑳市 | ||||
南房総市 | ||||
印旛郡栄町 | ||||
印旛郡酒々井町 | ||||
夷隅郡大多喜町 | ||||
夷隅郡御宿町 | ||||
安房郡鋸南町 | ||||
富里市 | ||||
山武郡九十九里町 | ||||
山武郡横芝光町 | ||||
山武郡芝山町 | ||||
旭市 | ||||
白井市 | ||||
銚子市 | ||||
長生郡一宮町 | ||||
長生郡白子町 | ||||
長生郡睦沢町 | ||||
長生郡長南町 | ||||
長生郡長柄町 | ||||
長生郡長生村 | ||||
館山市 | ||||
香取市 | ||||
香取郡多古町 | ||||
香取郡東庄町 | ||||
香取郡神崎町 | ||||
鴨川市 |
- 千葉県の市区町村から賃貸物件を見る
- 千葉市中央区 賃貸
- 千葉市花見川区 賃貸
- 千葉市稲毛区 賃貸
- 千葉市若葉区 賃貸
- 千葉市緑区 賃貸
- 千葉市美浜区 賃貸
- 銚子市 賃貸
- 市川市 賃貸
- 船橋市 賃貸
- 館山市 賃貸
- 木更津市 賃貸
- 松戸市 賃貸
- 野田市 賃貸
- 茂原市 賃貸
- 成田市 賃貸
- 佐倉市 賃貸
- 東金市 賃貸
- 旭市 賃貸
- 習志野市 賃貸
- 柏市 賃貸
- 勝浦市 賃貸
- 市原市 賃貸
- 流山市 賃貸
- 八千代市 賃貸
- 我孫子市 賃貸
- 鴨川市 賃貸
- 鎌ケ谷市 賃貸
- 君津市 賃貸
- 富津市 賃貸
- 浦安市 賃貸
- 四街道市 賃貸
- 袖ケ浦市 賃貸
- 八街市 賃貸
- 印西市 賃貸
- 白井市 賃貸
- 富里市 賃貸
- 南房総市 賃貸
- 匝瑳市 賃貸
- 香取市 賃貸
- 山武市 賃貸
- いすみ市 賃貸
- 大網白里市 賃貸
- 印旛郡酒々井町 賃貸
- 印旛郡栄町 賃貸
- 山武郡横芝光町 賃貸
- 長生郡一宮町 賃貸
- 長生郡長生村 賃貸
- 夷隅郡御宿町 賃貸