不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 千葉県の賃貸 > 千葉県の家賃相場を見る
千葉県の家賃相場【安い順】
いえらぶ家賃相場は、千葉県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 住みたいエリアから、お得な家賃が安い地域を見つけましょう!千葉県の家賃が安い地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】
千葉県の【安い順】家賃相場表を見る(1R・1K・1DK)
【人気の駅】の家賃相場表 | ||
---|---|---|
1 | 柏駅 | 5.5万円 |
2 | 浦安駅 | 5.6万円 |
3 | 船橋駅 | 6.1万円 |
4 | 下総中山駅 | 6.2万円 |
5 | 本八幡駅 | 6.2万円 |
6 | 本千葉駅 | 6.2万円 |
7 | 市川駅 | 7.2万円 |
8 | 千葉駅 | 8.4万円 |
9 | 千葉中央駅 | 9.1万円 |
10 | 葭川公園駅 | 10.2万円 |
【人気の市区町村】の家賃相場表 | ||
---|---|---|
1 | 習志野市 | 4.7万円 |
2 | 柏市 | 5.4万円 |
3 | 浦安市 | 5.4万円 |
4 | 八千代市 | 5.7万円 |
5 | 船橋市 | 5.8万円 |
6 | 千葉市花見川区 | 6.0万円 |
7 | 松戸市 | 6.1万円 |
8 | 市川市 | 6.2万円 |
9 | 流山市 | 6.2万円 |
10 | 千葉市中央区 | 7.3万円 |
このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。
最終更新日:2025年1月1日(毎月1日更新)