不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 秋田県の賃貸 > JR奥羽本線の家賃相場を見る
JR奥羽本線の家賃相場を安い順で調べる
JR奥羽本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR奥羽本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR奥羽本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
醍醐 | 1 | 3.0万円 | ||
大曲 | 2 | 3.4万円 | ||
横手 | 3 | 3.9万円 | ||
秋田 | 4 | 4.0万円 | ||
院内 | ||||
横堀 | ||||
三関 | ||||
上湯沢 | ||||
湯沢 | ||||
下湯沢 | ||||
十文字 | ||||
柳田 | ||||
後三年 | ||||
飯詰 | ||||
神宮寺 | ||||
刈和野 | ||||
峰吉川 | ||||
羽後境 | ||||
大張野 | ||||
和田 | ||||
四ツ小屋 | ||||
泉外旭川 | ||||
土崎 | ||||
上飯島 | ||||
追分 | ||||
大久保 | ||||
羽後飯塚 | ||||
井川さくら | ||||
八郎潟 | ||||
鯉川 | ||||
鹿渡 | ||||
森岳 | ||||
北金岡 | ||||
東能代 | ||||
鶴形 | ||||
富根 | ||||
二ツ井 | ||||
前山 | ||||
鷹ノ巣 | ||||
糠沢 | ||||
早口 | ||||
下川沿 | ||||
大館 | ||||
白沢 | ||||
陣場 |