不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 秋田県の賃貸 > JR男鹿線の家賃相場を見る
JR男鹿線の家賃相場を安い順で調べる
JR男鹿線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR男鹿線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR男鹿線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
秋田 | 1 | 4.0万円 | ||
泉外旭川 | ||||
土崎 | ||||
上飯島 | ||||
追分 | ||||
出戸浜 | ||||
上二田 | ||||
二田 | ||||
天王 | ||||
船越 | ||||
脇本 | ||||
羽立 | ||||
男鹿 |